| CDU | 60,5 % | 8.046 | ||
| FWV | 39,5 % | 5.246 |
Wahlbeteiligung: 71,1%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | FWV | |
|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.708 | 1.214 | 8.046 60,5% |
5.246 39,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Möhrle, Christoph | 1084 | 13,5% | 8,2% | gewählt |
| 102 | Beck, Armin | 1005 | 12,5% | 7,6% | gewählt |
| 101 | Amann, Guido | 969 | 12,0% | 7,3% | gewählt |
| 104 | Frick, Walter | 826 | 10,3% | 6,2% | gewählt |
| 109 | Schmid, Ulrich | 765 | 9,5% | 5,8% | gewählt |
| 105 | Heinzler, Peter | 668 | 8,3% | 5,0% | gewählt |
| 108 | Sauter, Friedrich | 663 | 8,2% | 5,0% | gewählt |
| 111 | Utz, Martin | 468 | 5,8% | 3,5% | nicht gewählt |
| 110 | Stump, Benedikt | 464 | 5,8% | 3,5% | nicht gewählt |
| 106 | Kölzow, Claudette | 442 | 5,5% | 3,3% | nicht gewählt |
| 112 | Wolf, Christian | 423 | 5,3% | 3,2% | nicht gewählt |
| 103 | Bleile, Andreas | 269 | 3,3% | 2,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Kleiner, Anita | 829 | 15,8% | 6,2% | gewählt |
| 209 | Stekeler, Hubert | 806 | 15,4% | 6,1% | gewählt |
| 208 | Steidle, Berthold | 756 | 14,4% | 5,7% | gewählt |
| 207 | Schalk, Johannes | 714 | 13,6% | 5,4% | gewählt |
| 201 | Buck, Klaus | 560 | 10,7% | 4,2% | gewählt |
| 203 | Hensler, Richard | 550 | 10,5% | 4,1% | nicht gewählt |
| 206 | Moosherr, Thomas | 433 | 8,3% | 3,3% | nicht gewählt |
| 204 | Keller, Adrian | 332 | 6,3% | 2,5% | nicht gewählt |
| 202 | Duffner, Michael | 266 | 5,1% | 2,0% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | FWV |
|---|---|---|---|---|---|
| 00437072-001-01 | Rathaus Leibertingen | 529 | 388 | 2.616 61,7% |
1.627 38,3% |
| 00437072-002-02 | Rathaus Kreenheinstetten | 487 | 338 | 2.266 62,5% |
1.361 37,5% |
| 00437072-003-03 | Rathaus Thalheim | 496 | 320 | 1.887 52,3% |
1.722 47,7% |
| 00437072-004-04 | Rathaus Altheim | 196 | 168 | 1.277 70,4% |
536 29,6% |