|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Hotz, Berthold | 1.064 | 0,7% |
2 | Lange, Sven | 589 | 0,4% |
3 | Dr. Rapp, Daniel | 5.508 | 3,7% |
4 | Reiser, Margarete | 651 | 0,4% |
5 | Schäfer, Klaus | 1.441 | 1,0% |
6 | Scheit, Lothar | 1.334 | 0,9% |
7 | Dr. Stiegler, Helmut | 1.200 | 0,8% |
1 | Gönner, Rosemarie | 782 | 0,5% |
2 | Gombold-Diels, Viktoria | 2.509 | 1,7% |
3 | Henne, Alois | 4.067 | 2,7% |
4 | Henselmann, Martin | 563 | 0,4% |
5 | Dr. Krugger, Bernd | 688 | 0,5% |
6 | Spieß, Jochen | 4.678 | 3,1% |
1 | Barth, Markus | 485 | 0,3% |
2 | Bühler, Frank | 3.670 | 2,4% |
3 | Heydasch, Bärbel | 1.662 | 1,1% |
4 | Lott-Kessler, Larissa | 1.570 | 1,0% |
5 | Dr. Maier, Adolf | 3.683 | 2,5% |
6 | Michelberger, Josef | 2.047 | 1,4% |
7 | Nerlich, Klaus | 1.449 | 1,0% |
8 | Osmakowski-Miller, Raphael | 2.552 | 1,7% |
9 | Wetzel, Karl-Heinz | 242 | 0,2% |
10 | Zimmerer, Thomas | 3.970 | 2,6% |
1 | Jerg, Holger | 3.267 | 2,2% |
2 | Teufel, Antonie | 2.401 | 1,6% |
3 | Christ, Armin | 2.236 | 1,5% |
4 | Bühler, Uwe | 2.620 | 1,7% |
5 | Beck, Jürgen | 1.481 | 1,0% |
6 | Hummel, Sebastian | 1.826 | 1,2% |
1 | Bubeck, Stefan | 11.128 | 7,4% |
2 | Burger, Klaus | 4.007 | 2,7% |
3 | Frick-Brokamp, Peter | 986 | 0,7% |
4 | Hüglin, Rudolf | 1.036 | 0,7% |
5 | Kempter, Manfred | 2.812 | 1,9% |
6 | Moll, Manfred | 1.893 | 1,3% |
7 | Reichle, Ewald | 2.350 | 1,6% |
8 | Schulz, Christoph | 7.593 | 5,1% |
9 | Wild, Jürgen | 2.923 | 1,9% |
1 | Steidle, Zita | 2.636 | 1,8% |
2 | Hafner-Degen, Rita | 3.285 | 2,2% |
3 | Frick, Walter | 1.981 | 1,3% |
4 | Sigrist, Wolfgang | 3.693 | 2,5% |
5 | Amann, Manfred | 1.785 | 1,2% |
6 | Hermann, Karl | 1.547 | 1,0% |
7 | Zwick, Arne | 5.354 | 3,6% |
8 | Töpfer, Günther | 3.587 | 2,4% |
9 | Grimm, Karl-Heinz | 1.624 | 1,1% |
1 | Kugler, Thomas | 9.840 | 6,6% |
2 | Riebsamen, Lothar | 5.012 | 3,3% |
3 | Brucker, Roland | 2.936 | 2,0% |
4 | Müller, Werner | 2.754 | 1,8% |
5 | Hoffmann, Roswitha | 1.244 | 0,8% |
6 | Plange, Conrad | 364 | 0,2% |
7 | Langer, Hans-Peter | 638 | 0,4% |
8 | Streicher, Robert | 1.887 | 1,3% |
9 | Schramm, Peter | 2.512 | 1,7% |
10 | Zoller, Michael | 2.554 | 1,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Dannegger, August | 1.683 | 2,6% |
2 | Felbick, Astrid | 653 | 1,0% |
3 | Klaiber, Hans Jürgen | 660 | 1,0% |
4 | Hammer, Gerhard | 305 | 0,5% |
5 | Diener, Ulrich | 526 | 0,8% |
6 | Mihatsch, Markus | 703 | 1,1% |
7 | Brückl, Roland | 699 | 1,1% |
1 | Ott, Jürgen | 1.039 | 1,6% |
2 | Mayer, Paul | 1.674 | 2,6% |
3 | Hammer, Gerhard | 300 | 0,5% |
4 | D'Angelo, Gaetano | 199 | 0,3% |
5 | Neher, Julius | 647 | 1,0% |
1 | Schröter, Doris | 9.513 | 14,8% |
2 | Birzer, Karl-Heinz | 876 | 1,4% |
3 | Buck, Ernst | 1.165 | 1,8% |
4 | Gruber, Elisabeth | 1.494 | 2,3% |
5 | Härle, Martin | 1.449 | 2,2% |
6 | Maerz, Peter | 1.244 | 1,9% |
7 | Michelberger, Hans | 873 | 1,4% |
8 | Stolz, Gerhard | 1.363 | 2,1% |
1 | Neher, Julius | 2.255 | 3,5% |
2 | D'Angelo, Gaetano | 1.458 | 2,3% |
3 | Löw, Ute | 748 | 1,2% |
4 | Roussel, Boris | 471 | 0,7% |
5 | Stauß, Christoph | 1.675 | 2,6% |
6 | Ott, Franz | 5.389 | 8,4% |
1 | Schmid, Monika | 2.860 | 4,4% |
2 | Zwick, Siegfried | 585 | 0,9% |
3 | Schiefer, Adrian | 2.126 | 3,3% |
4 | Schmid, Hans | 1.162 | 1,8% |
5 | Reitze, Armin | 2.700 | 4,2% |
6 | Hopp, Hubert | 1.188 | 1,8% |
7 | Frei, Bernhard | 735 | 1,1% |
8 | Bucher, Herbert | 2.198 | 3,4% |
1 | Jacob, Thomas | 2.600 | 4,0% |
2 | Rimmele, Peter | 1.707 | 2,6% |
3 | Müller, Armin | 602 | 0,9% |
4 | Dr. Florus, Jobst-Michael | 1.304 | 2,0% |
5 | Six, Claudia | 576 | 0,9% |
6 | Siegle, Anton | 1.165 | 1,8% |
7 | Fiesel, Klaus | 1.357 | 2,1% |
8 | Schenzle, Markus | 752 | 1,2% |
9 | Lang, Edgar | 1.444 | 2,2% |
10 | Schraut, Oliver | 310 | 0,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FWV") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Köpfer, Winfried | 1.257 | 4,0% |
2 | Hartmann-Claus, Helga | 344 | 1,1% |
3 | Dr. Hauser, Roland | 823 | 2,6% |
4 | Dr. Sesterhenn, Alfred | 182 | 0,6% |
5 | Dziuba, Wilhelm | 173 | 0,5% |
6 | Christian, Rudolf | 169 | 0,5% |
7 | Müller, Stan | 187 | 0,6% |
1 | Köpfer, Winfried | 1.214 | 3,8% |
2 | Hartmann-Claus, Helga | 166 | 0,5% |
3 | Dziuba, Wilhelm | 719 | 2,3% |
4 | Christian, Rudolf | 115 | 0,4% |
5 | Müller, Stan | 119 | 0,4% |
6 | Voellner, Jörg | 99 | 0,3% |
1 | Gruber, Richard | 3.144 | 9,9% |
2 | Gaißmaier, Doris | 2.007 | 6,3% |
3 | Lehleiter, Bernd | 311 | 1,0% |
4 | Feßler, Anette | 275 | 0,9% |
5 | Möhrle, Ulrich | 422 | 1,3% |
6 | Frühbauer, Gerlinde | 974 | 3,1% |
7 | Röhl, Christian | 408 | 1,3% |
8 | Steiner, Petronella | 317 | 1,0% |
9 | Rudewig, Henning | 128 | 0,4% |
10 | Sahin, Özer | 399 | 1,3% |
1 | Hundt, Martin | 917 | 2,9% |
2 | Binsch, Stephan | 703 | 2,2% |
3 | Geist, Frank | 425 | 1,3% |
4 | Schreiber, Wolfgang | 451 | 1,4% |
5 | Wälzlein, Christian | 192 | 0,6% |
1 | Seitz, Matthias | 3.083 | 9,7% |
2 | Femmer, Michael | 999 | 3,1% |
3 | Schmitt, Jörg | 1.120 | 3,5% |
4 | Chucks, Sylvia | 250 | 0,8% |
5 | Demattio, Arno | 701 | 2,2% |
6 | Yildirim, Metin | 190 | 0,6% |
7 | Platzer, Wolfgang | 241 | 0,8% |
8 | Vitt, Antje | 344 | 1,1% |
9 | Matt, Johannes | 349 | 1,1% |
10 | Rausch, Elke | 115 | 0,4% |
1 | Hillenbrand, Rüdiger | 1.147 | 3,6% |
2 | Sambil, Walter | 1.361 | 4,3% |
3 | Goldau, Martina | 607 | 1,9% |
4 | Bock, Werner | 206 | 0,6% |
5 | Ketels, Claus | 285 | 0,9% |
6 | Hersam, Alexander | 339 | 1,1% |
7 | Schaz, Rosemarie | 196 | 0,6% |
8 | Dinse, Gerhard | 357 | 1,1% |
9 | Schäuble, Günter | 458 | 1,4% |
1 | Kieck, Bernhard | 329 | 1,0% |
2 | Goldau, Martina | 355 | 1,1% |
3 | Seitz, Matthias | 574 | 1,8% |
4 | Ehni, Bärbel | 720 | 2,3% |
5 | Hillenbrand, Rüdiger | 167 | 0,5% |
6 | Abt, Karl Stefan | 562 | 1,8% |
7 | Möhrle, Ulrich | 124 | 0,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Voelkel, Ursula | 1.212 | 6,1% |
2 | Simon, Eberhard | 170 | 0,9% |
3 | Kungl, Magdalene | 337 | 1,7% |
4 | Hoheisel-Gruler, Roland | 288 | 1,5% |
5 | Kayser-Frank, Annette | 676 | 3,4% |
1 | Gschell, Carina | 618 | 3,1% |
2 | Schunder, Günther | 153 | 0,8% |
3 | Voelkel, Ursula | 458 | 2,3% |
4 | Wawra-Benz, Marcus | 397 | 2,0% |
1 | Lohmiller, Wolfgang | 1.193 | 6,0% |
2 | Köberle, Michael | 545 | 2,8% |
3 | Homolya, Alicia | 325 | 1,6% |
4 | Friedrich, Thomas | 183 | 0,9% |
5 | Braungardt, Peter | 174 | 0,9% |
6 | Homolya, Sigmund | 186 | 0,9% |
1 | Scham, Susanne | 1.183 | 6,0% |
2 | Simon, Eberhard | 224 | 1,1% |
3 | Laschinger, Renate | 131 | 0,7% |
4 | Voigtmann, Joachim | 315 | 1,6% |
1 | Friedrich, Thomas | 642 | 3,2% |
2 | Hoheisel-Gruler, Roland | 808 | 4,1% |
3 | Hoheisel, Doreen | 446 | 2,3% |
4 | Lohmiller, Wolfgang | 322 | 1,6% |
5 | Strobel, Christian | 229 | 1,2% |
6 | Alakuzei, Tarek | 224 | 1,1% |
7 | Wawra-Benz, Marcus | 194 | 1,0% |
1 | Laschinger, Renate | 441 | 2,2% |
2 | Laschinger, Emil | 268 | 1,4% |
3 | Braun-Keller, Lothar | 951 | 4,8% |
4 | Pötz, Stephan | 287 | 1,5% |
5 | Bussmann, Helmut | 618 | 3,1% |
6 | Hoheisel, Doreen | 207 | 1,0% |
1 | Bussmann, Helmut | 2.408 | 12,2% |
2 | Saxena, Edeltraud | 784 | 4,0% |
3 | Strobel, Christian | 366 | 1,9% |
4 | Stingl, Thomas | 538 | 2,7% |
5 | Schunder, Günther | 171 | 0,9% |
6 | Brandt, Heinz | 913 | 4,6% |
7 | Laschinger, Emil | 178 | 0,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "Junge Liste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Höfler, Hartmut | 284 | 2,2% |
2 | Kilian, Dino | 40 | 0,3% |
3 | Nusser, Reinhard | 21 | 0,2% |
4 | Schmal, Heike | 51 | 0,4% |
5 | Schmauder, Maximilian | 96 | 0,7% |
6 | Stehle, Thomas | 123 | 1,0% |
7 | Wegner, Michael | 30 | 0,2% |
1 | Fischer, Martin | 182 | 1,4% |
2 | Krugger, Gerd | 214 | 1,7% |
3 | Dunse, Doris | 115 | 0,9% |
4 | Lutz, Volker | 36 | 0,3% |
5 | Rapp, Michael | 73 | 0,6% |
6 | Schmölz, Andreas | 86 | 0,7% |
1 | Riegger, Dirk | 763 | 6,0% |
2 | Bauser, Patrick | 461 | 3,6% |
3 | Härle, Marcel | 186 | 1,5% |
4 | Jahnel, Florian | 134 | 1,0% |
5 | Kilian, Dino | 107 | 0,8% |
6 | Kloss, Nathalie | 207 | 1,6% |
7 | Leberer, Silvia | 211 | 1,6% |
8 | Maier, Tobias | 113 | 0,9% |
9 | Manz, Stefan | 348 | 2,7% |
10 | Schirmer, Hermann | 251 | 2,0% |
1 | Berger, Nadja | 140 | 1,1% |
2 | Krugger, Gerd | 78 | 0,6% |
3 | Leberer, Silvia | 94 | 0,7% |
4 | Maier, Tobias | 23 | 0,2% |
5 | Schindler, Stephan | 62 | 0,5% |
6 | Wegner, Michael | 50 | 0,4% |
1 | Stehle, Thomas | 988 | 7,7% |
2 | Lutz, Volker | 597 | 4,7% |
3 | Pfau, Florian | 583 | 4,5% |
4 | König, Jürgen | 841 | 6,6% |
5 | Rapp, Michael | 455 | 3,5% |
6 | Berger, Nadja | 216 | 1,7% |
7 | Dunse, Doris | 563 | 4,4% |
8 | Schindler, Stephan | 420 | 3,3% |
9 | Schmal, Heike | 294 | 2,3% |
10 | Schmölz, Andreas | 365 | 2,8% |
1 | Bauser, Patrick | 47 | 0,4% |
2 | Fischer, Martin | 68 | 0,5% |
3 | Gharib, Stefan | 114 | 0,9% |
4 | Höfler, Hartmut | 140 | 1,1% |
5 | Kloss, Nathalie | 102 | 0,8% |
6 | Müller, Stephanie | 195 | 1,5% |
7 | Pfau, Florian | 25 | 0,2% |
8 | Schirmer, Hermann | 26 | 0,2% |
1 | Gharib, Stefan | 762 | 5,9% |
2 | Müller, Stephanie | 512 | 4,0% |
3 | Schmauder, Maximilian | 274 | 2,1% |
4 | Bahr, Daniel | 210 | 1,6% |
5 | Härle, Marcel | 34 | 0,3% |
6 | Jahnel, Florian | 41 | 0,3% |
7 | König, Jürgen | 203 | 1,6% |
8 | Manz, Stefan | 62 | 0,5% |
9 | Nusser, Reinhard | 48 | 0,4% |
10 | Riegger, Dirk | 55 | 0,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "Junge Liste") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Gebhardt, Siegfried | 1.068 | 9,7% |
2 | Frick, Alexander | 213 | 1,9% |
3 | Hess, Erich | 202 | 1,8% |
4 | Nadj, Boris | 110 | 1,0% |
5 | Lemke, Horst | 162 | 1,5% |
1 | Gebhardt, Siegfried | 482 | 4,4% |
2 | Beck, Frank | 568 | 5,1% |
3 | Bohner, Michael | 453 | 4,1% |
4 | Lemke, Horst | 94 | 0,9% |
1 | Dobler, Wolfgang | 569 | 5,1% |
2 | Gruber, Martina | 250 | 2,3% |
3 | Weißmann, Klaus | 290 | 2,6% |
4 | Weißmann, Hannes | 140 | 1,3% |
5 | Kieferle, Petra | 158 | 1,4% |
6 | Kapp, Andreas | 346 | 3,1% |
1 | Dr. Holzapfel, Heiner | 491 | 4,4% |
2 | Sowa, Paul | 152 | 1,4% |
3 | Hess, Erich | 243 | 2,2% |
1 | Gruber, Martina | 531 | 4,8% |
2 | Frick, Alexander | 713 | 6,4% |
3 | Dobler, Wolfgang | 199 | 1,8% |
4 | Kieferle, Petra | 525 | 4,7% |
5 | Kapp, Andreas | 151 | 1,4% |
6 | Bohner, Michael | 354 | 3,2% |
1 | Martin, Karl-Heinz | 452 | 4,1% |
2 | Sowa, Paul | 365 | 3,3% |
3 | Beck, Frank | 264 | 2,4% |
4 | Steidle, Christoph | 519 | 4,7% |
5 | Nadj, Boris | 136 | 1,2% |
1 | Martin, Karl-Heinz | 249 | 2,3% |
2 | Weißmann, Hannes | 195 | 1,8% |
3 | Dr. Holzapfel, Heiner | 149 | 1,3% |
4 | Weißmann, Klaus | 106 | 1,0% |
5 | Steidle, Christoph | 156 | 1,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP") |
|