Liste/Wahlvorschlag 1, "UL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gresser, Albert | 97 | 7,0% | nicht gewählt |
| 102 | Hund, Roland | 218 | 15,8% | gewählt |
| 103 | Köberle, Rudolf | 186 | 13,5% | gewählt |
| 104 | Metzger, Doris | 138 | 10,0% | nicht gewählt |
| 105 | Möhrle, Peter | 215 | 15,6% | gewählt |
| 106 | Schwarz, Berthold | 528 | 38,2% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Engstler, Silvia | 192 | 16,1% | gewählt |
| 202 | Leins, Albert | 98 | 8,2% | nicht gewählt |
| 203 | Litz, Thomas | 329 | 27,6% | gewählt |
| 204 | Madlener, Hubert | 84 | 7,0% | nicht gewählt |
| 205 | Dr. Mayr, Ulrich | 232 | 19,5% | gewählt |
| 206 | Meschenmoser, Andreas | 257 | 21,6% | gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
UL | FL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Kappel | 601 | 357 | 1.382 53,7% |
1.192 46,3% |