| CDU | 57,7 % | 7.485 | ||
| FW | 19,0 % | 2.463 | ||
| GRÜNE | 10,2 % | 1.329 | ||
| SPD | 3,4 % | 440 | ||
| ödp | 4,9 % | 634 | ||
| FDP | 3,6 % | 466 | ||
| DIE LINKE | 1,3 % | 163 |
| Wahlberechtigte: | 3.497 |
| Wahlbeteiligung: | 57,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Fürst, Gabriel | 95 | 1,3% |
| 102 | Schneiderhan, Gabi | 105 | 1,4% |
| 103 | Restle, Volker | 3.903 | 52,1% |
| 104 | Haberkorn, Josefine | 487 | 6,5% |
| 105 | Fuchs, Roland | 150 | 2,0% |
| 106 | Gorsler, Volker | 36 | 0,5% |
| 107 | Lins, Norbert | 1.619 | 21,6% |
| 108 | Dr. Gerstlauer, Hans | 945 | 12,6% |
| 109 | Schweizer, Robert | 114 | 1,5% |
| 110 | Zimmermann, Konrad | 31 | 0,4% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |
| Ravensburg (Wahlkreis I) | 34 | 29 | 1426 | 143 | 47 | 12 | 416 | 335 | 48 | 11 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Eberle, Sylvia | 1.314 | 53,3% |
| 202 | Duelli, Reinhold | 276 | 11,2% |
| 203 | Frick, Egon | 46 | 1,9% |
| 204 | Geiger, Franz | 486 | 19,7% |
| 205 | Hagmann, Thomas | 47 | 1,9% |
| 206 | Halder, Josef | 102 | 4,1% |
| 207 | Haug, Roland | 75 | 3,0% |
| 208 | Krause, Jürgen | 4 | 0,2% |
| 209 | Reichle, Roland | 92 | 3,7% |
| 210 | Schmid, Ernst | 21 | 0,9% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | |
| Ravensburg (Wahlkreis I) | 603 | 95 | 22 | 221 | 22 | 30 | 42 | 1 | 26 | 13 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Andresen, Peter | 174 | 13,1% |
| 302 | Sing, Bruno | 179 | 13,5% |
| 303 | Metzger-Helmer, Ulricke | 195 | 14,7% |
| 304 | Witschard, Jana | 200 | 15,0% |
| 305 | Schulz, Klaus | 253 | 19,0% |
| 306 | Raue, Ursula | 27 | 2,0% |
| 307 | Weiß, Martin | 110 | 8,3% |
| 308 | Egerer, Gudrun | 32 | 2,4% |
| 309 | Brandenburg, Emil | 85 | 6,4% |
| 310 | Wonka-Richter, Elke | 74 | 5,6% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | |
| Ravensburg (Wahlkreis I) | 56 | 82 | 66 | 74 | 121 | 10 | 42 | 13 | 27 | 30 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 401 | Marquart, Rainer | 81 | 18,4% |
| 402 | Kuhn, Hannelore | 99 | 22,5% |
| 403 | Unger, Christiane | 48 | 10,9% |
| 404 | Sies, Klaus | 35 | 8,0% |
| 405 | Bentele, Gebhard | 25 | 5,7% |
| 406 | Spähn, Günter | 23 | 5,2% |
| 407 | Eggart, Dieter | 22 | 5,0% |
| 408 | Plamper, Ulrich | 10 | 2,3% |
| 409 | Lehmann, Hansjörg | 42 | 9,5% |
| 410 | Dr. Freiberg, Brigitte | 55 | 12,5% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | |
| Ravensburg (Wahlkreis I) | 31 | 22 | 18 | 15 | 4 | 8 | 11 | 5 | 11 | 21 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Dr. Ebner, Walter | 82 | 12,9% |
| 502 | Weiß, Elke | 58 | 9,1% |
| 503 | Weber, Manuel | 155 | 24,4% |
| 504 | Fritz, Ute | 19 | 3,0% |
| 505 | Heinzmann, Siegfried | 51 | 8,0% |
| 506 | Dollinger, Maria | 50 | 7,9% |
| 507 | Dr. Schmidt, Wolfgang | 29 | 4,6% |
| 508 | Dr. Wildanger, Sylvia | 38 | 6,0% |
| 509 | Vögtle, Christoph | 7 | 1,1% |
| 510 | Weber, Franz | 145 | 22,9% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | |
| Ravensburg (Wahlkreis I) | 26 | 15 | 91 | 7 | 17 | 14 | 12 | 13 | 3 | 66 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 601 | Magasch, Vincenc | 36 | 7,7% |
| 602 | Lehmann, Kai Andreas | 137 | 29,4% |
| 603 | Ritter, Markus | 153 | 32,8% |
| 604 | Dr. Müller, Christian | 14 | 3,0% |
| 605 | Rothmund, Martin | 26 | 5,6% |
| 606 | Strasser, Benjamin Tobias | 30 | 6,4% |
| 607 | Hackel, Christoph | 13 | 2,8% |
| 608 | Wrobel, Volker | 7 | 1,5% |
| 609 | Boos, Benjamin | 9 | 1,9% |
| 610 | Schneider, Oliver | 41 | 8,8% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||
| 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | |
| Ravensburg (Wahlkreis I) | 8 | 69 | 32 | 2 | 12 | 11 | 6 | 1 | 5 | 19 |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 701 | Angelbeck, Jürgen | 79 | 48,5% |
| 702 | Thoma, Alois | 50 | 30,7% |
| 703 | Bauer, Wolfgang | 34 | 20,9% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||
| 701 | 702 | 703 | |
| Ravensburg (Wahlkreis I) | 19 | 19 | 10 |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | FW | GRÜNE | SPD | ödp | FDP | DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-001-101 | Wolketsweiler | 1.241 | 730 | 2.501 53,0% |
1.075 22,8% |
521 11,0% |
146 3,1% |
264 5,6% |
165 3,5% |
48 1,0% |
| 5-002-102 | Hasenweiler | 718 | 392 | 1.733 68,0% |
260 10,2% |
313 12,3% |
52 2,0% |
95 3,7% |
73 2,9% |
23 0,9% |
| 5-003-103 | Kappel | 605 | 359 | 1.149 50,2% |
613 26,8% |
234 10,2% |
59 2,6% |
81 3,5% |
105 4,6% |
50 2,2% |
| 5-004-104 | Zogenweiler | 933 | 526 | 2.102 61,5% |
515 15,1% |
261 7,6% |
183 5,4% |
194 5,7% |
123 3,6% |
42 1,2% |