|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Dr. Gerstlauer, Hans | 2351 | 38,1% |
2 | Haberkorn, Josefine | 2231 | 36,1% |
3 | Lins, Norbert | 516 | 8,4% |
4 | Restle, Volker | 440 | 7,1% |
5 | Fuchs, Roland | 196 | 3,2% |
6 | Schweizer, Robert | 137 | 2,2% |
7 | Schneiderhan, Gabi | 120 | 1,9% |
8 | Fürst, Gabriel | 98 | 1,6% |
9 | Zimmermann, Konrad | 51 | 0,8% |
10 | Gorsler, Volker | 35 | 0,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Duelli, Reinhold | 731 | 42,0% |
2 | Reichle, Roland | 539 | 30,9% |
3 | Eberle, Sylvia | 164 | 9,4% |
4 | Halder, Josef | 88 | 5,1% |
5 | Haug, Roland | 69 | 4,0% |
6 | Hagmann, Thomas | 50 | 2,9% |
7 | Frick, Egon | 47 | 2,7% |
8 | Geiger, Franz | 24 | 1,4% |
9 | Krause, Jürgen | 16 | 0,9% |
10 | Schmid, Ernst | 14 | 0,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Metzger-Helmer, Ulricke | 965 | 36,6% |
2 | Andresen, Peter | 858 | 32,5% |
3 | Witschard, Jana | 319 | 12,1% |
4 | Sing, Bruno | 132 | 5,0% |
5 | Brandenburg, Emil | 91 | 3,5% |
6 | Weiß, Martin | 72 | 2,7% |
7 | Wonka-Richter, Elke | 71 | 2,7% |
8 | Schulz, Klaus | 63 | 2,4% |
9 | Egerer, Gudrun | 40 | 1,5% |
10 | Raue, Ursula | 26 | 1,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Kuhn, Hannelore | 469 | 39,5% |
2 | Lehmann, Hansjörg | 403 | 33,9% |
3 | Marquart, Rainer | 100 | 8,4% |
4 | Dr. Freiberg, Brigitte | 58 | 4,9% |
5 | Bentele, Gebhard | 36 | 3,0% |
6 | Eggart, Dieter | 36 | 3,0% |
7 | Unger, Christiane | 35 | 2,9% |
8 | Spähn, Günter | 23 | 1,9% |
9 | Sies, Klaus | 20 | 1,7% |
10 | Plamper, Ulrich | 8 | 0,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Weiß, Elke | 403 | 37,0% |
2 | Heinzmann, Siegfried | 359 | 33,0% |
3 | Dr. Ebner, Walter | 75 | 6,9% |
4 | Weber, Franz | 66 | 6,1% |
5 | Weber, Manuel | 62 | 5,7% |
6 | Dollinger, Maria | 55 | 5,1% |
7 | Dr. Wildanger, Sylvia | 24 | 2,2% |
8 | Fritz, Ute | 22 | 2,0% |
9 | Dr. Schmidt, Wolfgang | 19 | 1,7% |
10 | Vögtle, Christoph | 3 | 0,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Ritter, Markus | 54 | 18,8% |
2 | Magasch, Vincenc | 42 | 14,6% |
3 | Lehmann, Kai Andreas | 37 | 12,8% |
4 | Rothmund, Martin | 36 | 12,5% |
5 | Schneider, Oliver | 34 | 11,8% |
6 | Strasser, Benjamin Tobias | 27 | 9,4% |
7 | Dr. Müller, Christian | 25 | 8,7% |
8 | Boos, Benjamin | 16 | 5,6% |
9 | Hackel, Christoph | 9 | 3,1% |
10 | Wrobel, Volker | 8 | 2,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Angelbeck, Jürgen | 105 | 60,3% |
2 | Thoma, Alois | 35 | 20,1% |
3 | Bauer, Wolfgang | 34 | 19,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE") |
|