|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Henle, Hans-Jörg | 14405 | 44,2% |
102 | Westermayer, Waldemar | 3360 | 10,3% |
103 | Krimmer, Joachim | 2668 | 8,2% |
104 | Posch, Markus | 916 | 2,8% |
105 | Förg, Josef | 2581 | 7,9% |
106 | Mayer, Carla | 1901 | 5,8% |
107 | Peter, Alois | 2518 | 7,7% |
108 | Dr. Lillich, Kurt | 2756 | 8,4% |
109 | Merk, Sabine | 1517 | 4,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Alexa, Peter | 3196 | 28,6% |
202 | Birkenmaier, Hans Werner | 930 | 8,3% |
203 | Braun, Walter | 1147 | 10,2% |
204 | Gaile, Klaus | 367 | 3,3% |
205 | Gleinser, Peter | 337 | 3,0% |
206 | Hutter, Gerhard | 967 | 8,6% |
207 | Krug, Franz | 1672 | 14,9% |
208 | Mayer, Peter | 855 | 7,6% |
209 | Stölzle, Leonhard | 1720 | 15,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Kalmbach, Karl | 1059 | 14,9% |
302 | Groseker, Ruth | 2204 | 31,0% |
303 | Maurer-Härle, Ursula | 762 | 10,7% |
304 | Stockner-Stengele, Marion | 345 | 4,8% |
305 | Glas, Maria | 319 | 4,5% |
306 | König, Berthold | 1154 | 16,2% |
307 | Drolshagen, Janis | 393 | 5,5% |
308 | Straub, Fia | 230 | 3,2% |
309 | Gorzalka, Uwe | 651 | 9,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Karadeniz, Suna | 511 | 17,8% |
402 | Gaub, Waltraut | 488 | 17,0% |
403 | Krug, Maximilian | 283 | 9,8% |
404 | Hoppe, Dieter | 203 | 7,1% |
405 | Clement, Peter | 488 | 17,0% |
406 | Müller, Edgar | 616 | 21,4% |
407 | Peter, Helmut | 289 | 10,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
501 | Schweigert, Karl-Heinz | 607 | 16,9% |
502 | Fischer, Bärbel | 774 | 21,5% |
503 | Heger, Eva-Maria | 398 | 11,0% |
504 | Thanner, Johannes | 268 | 7,4% |
505 | Kerschbaum, Irmgard | 331 | 9,2% |
506 | Kunkel, Rosemarie | 184 | 5,1% |
507 | Maier, Thomas | 477 | 13,2% |
508 | Heumos, Joachim | 58 | 1,6% |
509 | Albrecht, Anton | 505 | 14,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
601 | Gallasch, Daniel | 1062 | 47,1% |
602 | Hofherr, Hartwig | 428 | 19,0% |
603 | Bader, Jürgen Alexander | 88 | 3,9% |
604 | Hamma, Ekkehart | 237 | 10,5% |
605 | Oberscheid, Marc-Ernst | 75 | 3,3% |
606 | Mielke, Irmgard | 101 | 4,5% |
607 | Drechsler, Sabrina | 112 | 5,0% |
608 | Scherer, Sebastian | 75 | 3,3% |
609 | Dadischek, Klaus Peter | 76 | 3,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 7, "Die Linke."
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
701 | Dr. Bastian, Till | 796 | 67,9% |
702 | Kuwertz, Sieghorst | 376 | 32,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "Die Linke.") |
|