|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
104 | Köberle, Josef | 4.011 | 39,0% |
102 | Kleiner, Wolfgang | 2.563 | 24,9% |
101 | Graf von Quadt, Alexander | 1.520 | 14,8% |
105 | Gögler, Marianne | 796 | 7,7% |
106 | Immler, Jürgen | 720 | 7,0% |
103 | Ulrich, Silvia | 680 | 6,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Magenreuter, Rainer | 4.975 | 57,3% |
202 | Mayer, Gebhard | 2.242 | 25,8% |
203 | Roltsch, Edmund | 1.107 | 12,7% |
204 | Holst, Dirk | 363 | 4,2% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Müller, Claudia | 583 | 29,7% |
306 | Spangenberg, Siegfried | 458 | 23,3% |
302 | Hengge, Manuel | 266 | 13,5% |
304 | Musch, Franz | 253 | 12,9% |
305 | Vollert de Hendrik, Elisabeth | 220 | 11,2% |
303 | Bethge-Rieger, Helo | 185 | 9,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Clement, Peter | 1.557 | 35,7% |
404 | Pscheidl, Reiner | 700 | 16,1% |
405 | Ziegler, Otto | 657 | 15,1% |
406 | Stöckle, Edwin | 639 | 14,7% |
403 | Warschke, Manfred | 475 | 10,9% |
402 | Wulf, Ebba | 331 | 7,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
501 | Dr. Dieing, Wolfgang | 1.404 | 50,7% |
502 | Albrecht, Anton | 772 | 27,9% |
504 | Deibler, Christa Anna | 197 | 7,1% |
503 | Schrage, Reinhold | 142 | 5,1% |
505 | Agotz, Michael | 134 | 4,8% |
506 | Wachter, Wolfgang | 120 | 4,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
602 | Igel, Johann | 251 | 39,7% |
601 | Rasch, Guido | 145 | 22,9% |
603 | Mielke, Irmgard | 85 | 13,4% |
606 | Bitschnau, Ursula | 70 | 11,1% |
604 | Oberscheid, Marc-Ernst | 42 | 6,6% |
605 | Hofherr, Hartwig | 39 | 6,2% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
701 | Dr. Bastian, Till | 616 | 75,3% |
702 | Nippe, Wolfgang | 202 | 24,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE") |
|