|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Vogler, Hermann | 19331 | 7,3% | gewählt |
101 | Henle, Hans-Jörg | 14405 | 5,5% | gewählt |
101 | Locherer, Paul | 13423 | 5,1% | gewählt |
105 | Engler, Rolf | 8393 | 3,2% | gewählt |
102 | Schuler, August | 7743 | 2,9% | gewählt |
103 | Restle, Volker | 7359 | 2,8% | gewählt |
101 | Bürkle, Roland | 7308 | 2,8% | gewählt |
107 | Hämmerle, Rudolf | 6909 | 2,6% | gewählt |
101 | Grieb, Helmut | 5849 | 2,2% | gewählt |
103 | Koch, Roland | 5504 | 2,1% | gewählt |
106 | Krattenmacher, Dieter | 5248 | 2,0% | gewählt |
107 | Weinschenk, Roland | 5050 | 1,9% | gewählt |
103 | Haug, Hans Peter | 4523 | 1,7% | gewählt |
108 | Dr. Gerstlauer, Hans | 4363 | 1,7% | gewählt |
109 | Schweizer, Robert | 4236 | 1,6% | gewählt |
104 | Haberkorn, Josefine | 4153 | 1,6% | gewählt |
104 | Köberle, Josef | 4011 | 1,5% | gewählt |
102 | Westermayer, Waldemar | 3360 | 1,3% | gewählt |
101 | Abler, Eugen | 3241 | 1,2% | gewählt |
106 | Schwegler, Günter | 3236 | 1,2% | gewählt |
104 | Müller, Peter | 3181 | 1,2% | gewählt |
105 | Leonhardt, Hans-Jörg | 3113 | 1,2% | gewählt |
106 | Martin, Rudi | 3084 | 1,2% | gewählt |
103 | Schick, Hansjörg | 2987 | 1,1% | gewählt |
101 | Kapellen, Rainer | 2926 | 1,1% | gewählt |
103 | Forderer, Josef | 2906 | 1,1% | gewählt |
107 | Wurm, Josef | 2858 | 1,1% | gewählt |
108 | Dr. Lillich, Kurt | 2756 | 1,0% | gewählt |
103 | Krimmer, Joachim | 2668 | 1,0% | gewählt |
102 | Kleiner, Wolfgang | 2563 | 1,0% | gewählt |
107 | Kibler, Berthold | 2107 | 0,8% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Lang, Michael | 15195 | 10,3% | gewählt |
201 | Ewald, Markus | 7426 | 5,0% | gewählt |
207 | Spieß, Oliver | 5828 | 3,9% | gewählt |
201 | Magenreuter, Rainer | 4975 | 3,4% | gewählt |
206 | Schaz, Edgar | 4438 | 3,0% | gewählt |
207 | Smigoc, Peter | 4047 | 2,7% | gewählt |
207 | Haug, Roland | 3841 | 2,6% | gewählt |
202 | Zimmerer, Hans | 3796 | 2,6% | gewählt |
201 | Fricker, Werner | 3615 | 2,4% | gewählt |
201 | Weizenegger, Heinz | 3485 | 2,4% | gewählt |
201 | Alexa, Peter | 3196 | 2,2% | gewählt |
202 | Büssenschütt, Horst | 3120 | 2,1% | gewählt |
206 | Schmidinger, Roland | 2899 | 2,0% | gewählt |
202 | Hausmann, Reimund | 2544 | 1,7% | gewählt |
207 | Schultes, Bernhard | 2517 | 1,7% | gewählt |
202 | Mayer, Gebhard | 2242 | 1,5% | gewählt |
205 | Klotz, Eugen | 1706 | 1,2% | gewählt |
203 | Graf, Wilhelm | 1638 | 1,1% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
302 | Lucha, Manfred | 8324 | 9,6% | gewählt |
301 | Pfluger, Liv | 3838 | 4,4% | gewählt |
301 | Spangenberg, Siegfried | 3552 | 4,1% | gewählt |
302 | Sing, Bruno | 2596 | 3,0% | gewählt |
302 | Groseker, Ruth | 2204 | 2,5% | gewählt |
301 | Güldenberg, Gereon | 1846 | 2,1% | gewählt |
301 | Zintl, Roland | 1754 | 2,0% | gewählt |
306 | Zink, Markus | 1618 | 1,9% | gewählt |
301 | Dr. Brehm, Margret | 1524 | 1,8% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Müller, Gisela | 3166 | 5,3% | gewählt |
401 | Lang, Gerhard | 2101 | 3,5% | gewählt |
401 | Marquart, Rainer | 1860 | 3,1% | gewählt |
401 | Bindig, Rudolf | 1658 | 2,8% | gewählt |
401 | Clement, Peter | 1557 | 2,6% | gewählt |
402 | Grobe, Hans-Lothar | 1383 | 2,3% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
501 | Dr. Ebner, Walter | 1768 | 4,3% | gewählt |
507 | Dr. Schmidt, Wolfgang | 1679 | 4,1% | gewählt |
501 | Dr. Dieing, Wolfgang | 1404 | 3,4% | gewählt |
501 | Scharpf, Sebastian | 1391 | 3,4% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
601 | Dr. Dieterich, Roland | 2823 | 9,2% | gewählt |
601 | Forderer, Benno | 1164 | 3,8% | gewählt |
601 | Gallasch, Daniel | 1062 | 3,5% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
701 | Dr. Bastian, Till | 616 | 5,3% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE") |
|