Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 105 | Habrik, Franz | 2333 | gewählt |
| 109 | Remmele, Johannes | 2021 | gewählt |
| 104 | Dreyer, Eckbert | 1455 | gewählt |
| 121 | Hartmann, Siegfried | 1275 | gewählt |
| 116 | Schafitel, Hubert | 1133 | gewählt |
| 113 | Haas, Dr. Arnulf | 1063 | gewählt |
| 112 | Bühler, Hans | 1058 | nicht gewählt |
| 111 | Wohnhas, Guido | 999 | gewählt |
| 117 | Schniertshauer, Anton | 983 | gewählt |
| 115 | Kasper, Peter | 945 | nicht gewählt |
| 103 | Bedau, Dr. Christoph-Michael | 932 | nicht gewählt |
| 119 | Bürk, Eugen | 804 | gewählt |
| 102 | Milz, Ute | 754 | nicht gewählt |
| 106 | Heinzl, Andreas | 725 | nicht gewählt |
| 101 | Freisinger, Beatrix | 678 | nicht gewählt |
| 108 | Prelisauer, Stefan | 660 | nicht gewählt |
| 110 | Schäfer, Florian | 435 | nicht gewählt |
| 114 | Erath, Annemarie | 434 | nicht gewählt |
| 120 | Hecht, Brunhilde | 390 | nicht gewählt |
| 107 | Miehle, Uwe | 385 | nicht gewählt |
| 118 | Graf, Ute | 370 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 202 | Holland, Hans | 2447 | gewählt |
| 201 | Kallfass, Manfred | 2239 | gewählt |
| 203 | Müller, Hans-Joachim | 1840 | gewählt |
| 208 | Leitritz, Claudia | 1627 | gewählt |
| 204 | Rueß, Stefan | 1524 | gewählt |
| 209 | Utz, Walter | 1037 | gewählt |
| 211 | Ziesel, Stefan | 903 | nicht gewählt |
| 213 | Wiest, Mathilde | 865 | gewählt |
| 215 | Schoch, Peter | 761 | nicht gewählt |
| 207 | Gräser, Reinhard | 607 | nicht gewählt |
| 210 | Weckerle, Frank | 532 | nicht gewählt |
| 205 | Bär, Philip | 417 | nicht gewählt |
| 212 | Berauer, Gabriele | 403 | nicht gewählt |
| 214 | Lutz, Jürgen | 395 | nicht gewählt |
| 217 | Frisch, Martina | 350 | nicht gewählt |
| 216 | Wuchenauer, Erwin | 345 | nicht gewählt |
| 206 | Ensinger, Joachim | 343 | nicht gewählt |
| 218 | Metzger, Josef | 210 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "UL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 301 | Schultheiß-Jucker, Hildegard | 1357 | gewählt |
| 302 | Berger, Rolf Günther | 1060 | gewählt |
| 315 | Gerster, Alois | 1013 | gewählt |
| 312 | Gaus, Roland | 709 | nicht gewählt |
| 316 | Sauter, Johannes | 530 | nicht gewählt |
| 311 | Nobis, Brigitte | 442 | nicht gewählt |
| 308 | Hofbaur-Patzelt, Ruth Brigitte | 393 | nicht gewählt |
| 304 | Bopp, Franz Josef | 348 | nicht gewählt |
| 303 | Amann-Hauffe, Mirjam | 314 | nicht gewählt |
| 313 | Kösler, Sibylle | 290 | nicht gewählt |
| 310 | Lehnemann-Brieschke, Hannelore | 266 | nicht gewählt |
| 309 | Licht, Manfred | 245 | nicht gewählt |
| 307 | Gerster, Michael | 205 | nicht gewählt |
| 305 | Beuker-Kranenborg, Nicole | 174 | nicht gewählt |
| 306 | Gaspert, Inna | 146 | nicht gewählt |
| 314 | Graf, Jürgen Johannes | 121 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 412 | Kiefer, Franz | 1156 | gewählt |
| 401 | Gmeinder, Frank | 704 | gewählt |
| 415 | Hagel, Karl | 695 | nicht gewählt |
| 409 | Schäfer, Thomas | 480 | nicht gewählt |
| 402 | Lörz, Elke | 351 | nicht gewählt |
| 410 | Schick, Rainer | 278 | nicht gewählt |
| 406 | Kupfahl, Norbert | 264 | nicht gewählt |
| 413 | Selonke, Katharina | 242 | nicht gewählt |
| 404 | Cortese, Antonio | 232 | nicht gewählt |
| 411 | Friedel, Albert | 230 | nicht gewählt |
| 407 | Özdem, Cafer | 206 | nicht gewählt |
| 403 | Kundrus, Dennis | 194 | nicht gewählt |
| 414 | Selonke, Dierk | 160 | nicht gewählt |
| 408 | Rust, Thomas | 117 | nicht gewählt |
| 405 | Augst, Dr.med.vet. Michael | 85 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Offensive OS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 501 | Birkhofer, Markus | 586 | nicht gewählt |
| 503 | Harsch, Jörg | 439 | nicht gewählt |
| 502 | Maucher, Tobias | 415 | nicht gewählt |
| 504 | Maucher, Andreas | 383 | nicht gewählt |
| 505 | Mainka, Thorsten | 376 | nicht gewählt |