| WV Wippingen | 45,53 % | 1.965 | 4 Sitze | ||
| FW | 27,73 % | 1.197 | 3 Sitze | ||
| GRÜNE | 26,74 % | 1.154 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: 868
Wahlbeteiligung: 58,53%
Liste/Wahlvorschlag 1, "WV Wippingen"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Enderle, Peter | 507 | 25,8% | 11,7% | gewählt |
| 109 | Ziegler, Eberhard | 442 | 22,5% | 10,2% | gewählt |
| 107 | Weber, Helga | 236 | 12,0% | 5,5% | gewählt |
| 106 | Voxbrunner, Siegfried | 174 | 8,9% | 4,0% | gewählt |
| 104 | Ott, Helmut | 157 | 8,0% | 3,6% | nicht gewählt |
| 105 | Schmid, Stefan | 154 | 7,8% | 3,6% | nicht gewählt |
| 108 | Wieland, Martin | 130 | 6,6% | 3,0% | nicht gewählt |
| 102 | Dr. Geibel, Margrit-Ann | 86 | 4,4% | 2,0% | nicht gewählt |
| 103 | Gulyas, Attila | 79 | 4,0% | 1,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Appel, Volker | 417 | 34,8% | 9,7% | gewählt |
| 202 | Brakemeier, Edeltraut | 266 | 22,2% | 6,2% | gewählt |
| 203 | Zimmermann, Jörg | 236 | 19,7% | 5,5% | gewählt |
| 204 | Müller, Tanja | 169 | 14,1% | 3,9% | nicht gewählt |
| 205 | Längerer, Gotthold | 109 | 9,1% | 2,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Dr. Jungwirth, Robert | 544 | 47,1% | 12,6% | gewählt |
| 303 | Wagner, Friederike | 133 | 11,5% | 3,1% | gewählt |
| 301 | Wanka, Gudrun | 131 | 11,4% | 3,0% | nicht gewählt |
| 306 | Wilk, Heinz | 77 | 6,7% | 1,8% | nicht gewählt |
| 307 | Schwendimann, Chistiane | 68 | 5,9% | 1,6% | nicht gewählt |
| 304 | Pflittner, Torsten | 58 | 5,0% | 1,3% | nicht gewählt |
| 305 | Lattner, Birgit | 55 | 4,8% | 1,3% | nicht gewählt |
| 309 | Fröb-Eckardt, Andrea | 52 | 4,5% | 1,2% | nicht gewählt |
| 308 | Mertens, Daniel | 36 | 3,1% | 0,8% | nicht gewählt |
Wippingen
(1 Stimmbezirk)
| WV Wippingen | 45,53 % | 1.965 | ||
| FW | 27,73 % | 1.197 | ||
| GRÜNE | 26,74 % | 1.154 |
Stimmbezirksergebnisse
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
WV Wippingen |
FW | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-01 | Wippingen | 868 | 508 | 4.316 | 1.965 45,53% |
1.197 27,73% |
1.154 26,74% |