| CDU | 24,93 % | 3.908 | 3 Sitze | ||
| FW | 35,34 % | 5.540 | 5 Sitze | ||
| SPD | 18,64 % | 2.922 | 2 Sitze | ||
| GRÜNE | 21,08 % | 3.305 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: 2.584
Wahlbeteiligung: 55,11%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Dr. Weller, Rudolf | 855 | 21,9% | 5,5% | gewählt |
| 105 | Sommer, Rita | 801 | 20,5% | 5,1% | gewählt |
| 101 | Brecht, Karl-Jochen | 639 | 16,4% | 4,1% | gewählt |
| 104 | Denzel, Stefan | 635 | 16,2% | 4,1% | nicht gewählt |
| 103 | Bückle, Brigitte | 620 | 15,9% | 4,0% | nicht gewählt |
| 102 | Buchwald, Kornelia | 358 | 9,2% | 2,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Kaufmann, Cornelia | 1.120 | 20,2% | 7,1% | gewählt |
| 201 | Laur, Mechthild | 1.096 | 19,8% | 7,0% | gewählt |
| 203 | Mall, Hans-Peter | 717 | 12,9% | 4,6% | gewählt |
| 207 | Maier, Pia | 640 | 11,6% | 4,1% | gewählt |
| 204 | Kleiner, Katja | 559 | 10,1% | 3,6% | gewählt |
| 206 | Lindenmann, Heidi | 509 | 9,2% | 3,2% | nicht gewählt |
| 205 | Krämer, Andreas | 475 | 8,6% | 3,0% | nicht gewählt |
| 208 | Grundner, Gerlinde | 424 | 7,7% | 2,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Knaut, Günther | 640 | 21,9% | 4,1% | gewählt |
| 302 | Ratke, Reinhold | 547 | 18,7% | 3,5% | gewählt |
| 303 | Kaiser, Birgit Susanne | 364 | 12,5% | 2,3% | nicht gewählt |
| 304 | Dr. Muche, Rainer | 335 | 11,5% | 2,1% | nicht gewählt |
| 307 | Rueß, Gerlinde | 304 | 10,4% | 1,9% | nicht gewählt |
| 306 | Doppstadt, Joseph | 270 | 9,2% | 1,7% | nicht gewählt |
| 308 | Dr. Groner-Weber, Sabine | 236 | 8,1% | 1,5% | nicht gewählt |
| 305 | Leist, Wolfgang | 226 | 7,7% | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Rieger-Wäckerle, Ursula | 766 | 23,2% | 4,9% | gewählt |
| 402 | Maier, Josef | 721 | 21,8% | 4,6% | gewählt |
| 403 | Kröner, Joachim | 508 | 15,4% | 3,2% | nicht gewählt |
| 404 | Klarer, Aylin Carmen | 470 | 14,2% | 3,0% | nicht gewählt |
| 406 | Lindner, Carmen | 456 | 13,8% | 2,9% | nicht gewählt |
| 405 | Wäckerle, Jens | 384 | 11,6% | 2,4% | nicht gewählt |
Herrlingen
(2 Wahlbezirke)
| CDU | 24,89 % | 3.105 | ||
| FW | 38,37 % | 4.787 | ||
| SPD | 15,33 % | 1.913 | ||
| GRÜNE | 21,41 % | 2.671 |
Weidach
(1 Wahlbezirk)
| CDU | 25,10 % | 803 | ||
| FW | 23,54 % | 753 | ||
| SPD | 31,54 % | 1.009 | ||
| GRÜNE | 19,82 % | 634 |
Wahlbezirksergebnisse
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | FW | SPD | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-01 | Herrlingen Tal | 1.298 | 782 | 8.698 | 2.183 25,10% |
3.241 37,26% |
1.328 15,27% |
1.946 22,37% |
| 001-02 | Herrlingen Birkebene | 708 | 344 | 3.778 | 922 24,40% |
1.546 40,92% |
585 15,48% |
725 19,19% |
| 002-03 | Weidach | 578 | 298 | 3.199 | 803 25,10% |
753 23,54% |
1.009 31,54% |
634 19,82% |