| Wählergemeinschaft Bermaringen | 69,24 % | 4.231 | 6 Sitze | ||
| Unabhängige Liste Bermaringen | 30,76 % | 1.880 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: 984
Wahlbeteiligung: 71,95%
Liste/Wahlvorschlag 1, "Wählergemeinschaft Bermaringen"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | von Darl-Späth, Sylvia | 1.253 | 29,6% | 20,5% | gewählt |
| 106 | Mayer, Gottfried | 644 | 15,2% | 10,5% | gewählt |
| 105 | Noller, Jakob | 600 | 14,2% | 9,8% | gewählt |
| 104 | Geywitz, Gerhard | 436 | 10,3% | 7,1% | gewählt |
| 103 | Mayer, Otto | 372 | 8,8% | 6,1% | gewählt |
| 107 | Junginger, Karlheinz | 327 | 7,7% | 5,4% | gewählt |
| 108 | Pflum, Wolfgang | 237 | 5,6% | 3,9% | nicht gewählt |
| 102 | Dannwolf, Jürgen | 210 | 5,0% | 3,4% | nicht gewählt |
| 109 | Herrmann, Karlheinz | 152 | 3,6% | 2,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "Unabhängige Liste Bermaringen"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Geywitz, Hermann | 541 | 28,8% | 8,9% | gewählt |
| 201 | Rieck, Isolde | 383 | 20,4% | 6,3% | gewählt |
| 207 | Kast, Michael | 260 | 13,8% | 4,3% | gewählt |
| 204 | Pointinger Marion | 235 | 12,5% | 3,8% | nicht gewählt |
| 209 | Vetter, Sabine | 126 | 6,7% | 2,1% | nicht gewählt |
| 203 | Geiwiz, Werner | 103 | 5,5% | 1,7% | nicht gewählt |
| 208 | Pfriem, Alexander | 86 | 4,6% | 1,4% | nicht gewählt |
| 205 | Gramlich, Johann | 75 | 4,0% | 1,2% | nicht gewählt |
| 206 | Walter, Harald | 71 | 3,8% | 1,2% | nicht gewählt |
Bermaringen
(0 Stimmbezirke)
| Wählergemeinschaft Bermaringen | 0,00 % | 0 | |
| Unabhängige Liste Bermaringen | 0,00 % | 0 |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
Wählergemeinschaft Bermaringen |
Unabhängige Liste Bermaringen |
|---|
Stimmbezirksergebnisse
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
Wählergemeinschaft Bermaringen |
Unabhängige Liste Bermaringen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-01 | Bermaringen | 984 | 708 | 6.111 | 4.231 69,24% |
1.880 30,76% |