| WV Arnegg | 49,33 % | 6.067 | 6 Sitze | ||
| WV Blautal | 50,67 % | 6.233 | 6 Sitze |
Wahlberechtigte: 1.883
Wahlbeteiligung: 59,80%
Liste/Wahlvorschlag 1, "WV Arnegg"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Mattes, Gerhard | 1.263 | 20,8% | 10,3% | gewählt |
| 112 | Wolpert, Gerhard | 778 | 12,8% | 6,3% | gewählt |
| 102 | Glöggler, Alwin | 765 | 12,6% | 6,2% | gewählt |
| 111 | Strobel, Wolfgang | 648 | 10,7% | 5,3% | gewählt |
| 106 | Lorenz, Peter | 555 | 9,1% | 4,5% | gewählt |
| 110 | Schneider, Gudrun | 396 | 6,5% | 3,2% | gewählt |
| 105 | Kokoschka, Erwin | 353 | 5,8% | 2,9% | nicht gewählt |
| 103 | Hausner, Antonie | 304 | 5,0% | 2,5% | nicht gewählt |
| 104 | Knaupp, Andrea | 274 | 4,5% | 2,2% | nicht gewählt |
| 101 | Abele, Daniel | 267 | 4,4% | 2,2% | nicht gewählt |
| 107 | Mayer, Jörg | 266 | 4,4% | 2,2% | nicht gewählt |
| 109 | Pfeffer, Udo | 198 | 3,3% | 1,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "WV Blautal"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Strobel, Manfred | 1.302 | 20,9% | 10,6% | gewählt |
| 205 | Müller, Reinhold | 659 | 10,6% | 5,4% | gewählt |
| 208 | Rettich, Bruno | 645 | 10,3% | 5,2% | gewählt |
| 201 | Deckenbach, Martin | 591 | 9,5% | 4,8% | gewählt |
| 202 | Gauggel, Isabell | 585 | 9,4% | 4,8% | gewählt |
| 211 | Stark, Jürgen | 483 | 7,7% | 3,9% | gewählt |
| 210 | Dr. Schuster, Thomas Gerhard | 442 | 7,1% | 3,6% | nicht gewählt |
| 209 | Schissler, Thomas | 376 | 6,0% | 3,1% | nicht gewählt |
| 204 | Müller, Petra | 338 | 5,4% | 2,7% | nicht gewählt |
| 207 | Pleichinger, Ralf | 327 | 5,2% | 2,7% | nicht gewählt |
| 203 | Lind, Heike | 284 | 4,6% | 2,3% | nicht gewählt |
| 206 | De Novellis, Arturo | 201 | 3,2% | 1,6% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
WV Arnegg |
WV Blautal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-01 | Arnegg | 1.117 | 695 | 7.594 | 3.721 49,00% |
3.873 51,00% |
| 002-02 | Markbronn-Dietingen | 766 | 431 | 4.706 | 2.346 49,85% |
2.360 50,15% |