| CDU | 30,29 % | 38.366 | 7 Sitze | ||
| FW | 30,88 % | 39.117 | 7 Sitze | ||
| SPD | 18,11 % | 22.937 | 4 Sitze | ||
| GRÜNE | 20,71 % | 26.235 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: 11.659
Wahlbeteiligung: 55,53%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 101 | Mattes, Gerhard | 4.731 | gewählt |
| 103 | von Darl-Späth, Sylvia | 4.089 | gewählt |
| 104 | Kurfeß, Hubert | 3.785 | gewählt |
| 108 | Enderle, Peter | 3.149 | gewählt |
| 110 | Noller, Jakob | 2.623 | gewählt |
| 102 | Dr. Schuster, Thomas Gerhard | 2.536 | gewählt |
| 112 | Ziegler, Eberhard | 2.229 | gewählt |
| 114 | Bunz, Harald Friedrich | 2.191 | nicht gewählt |
| 107 | Müller, Reinhold | 2.008 | nicht gewählt |
| 106 | Sommer, Rita | 1.748 | nicht gewählt |
| 113 | Hiller, Stephan | 1.162 | nicht gewählt |
| 117 | Mack, Johannes | 1.098 | nicht gewählt |
| 115 | Ott, Helmut | 1.041 | nicht gewählt |
| 118 | Dr. Geibel, Margrit-Ann | 962 | nicht gewählt |
| 105 | Schmucker, Wolfgang | 942 | nicht gewählt |
| 116 | Burschey, Jürgen Michael | 942 | nicht gewählt |
| 111 | Denzel, Stefan | 885 | nicht gewählt |
| 109 | Glocker, Christine | 856 | nicht gewählt |
| 121 | Straka, Waldemar | 564 | nicht gewählt |
| 120 | Rausch, Jutta | 497 | nicht gewählt |
| 119 | Harder, Jörg-Michael | 328 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 203 | Tränkle, Jakob | 3.199 | gewählt |
| 202 | Laur, Mechthild | 2.926 | gewählt |
| 204 | Lamparter, Wolfgang | 2.868 | gewählt |
| 205 | Etzold, Jürgen | 2.678 | gewählt |
| 201 | Oßwald, Josef | 2.659 | gewählt |
| 206 | Strobel, Wolfgang | 1.946 | gewählt |
| 213 | Nußbaumer, Kristina | 1.916 | gewählt |
| 212 | Ludwig, Albert | 1.899 | nicht gewählt |
| 208 | Mayer, Gottfried | 1.888 | nicht gewählt |
| 207 | Kaufmann, Cornelia | 1.846 | nicht gewählt |
| 210 | Wolpert, Gerhard | 1.670 | nicht gewählt |
| 216 | Wäckerle, Elvira | 1.542 | nicht gewählt |
| 214 | Lorenz, Peter | 1.464 | nicht gewählt |
| 222 | Junginger, Karlheinz | 1.383 | nicht gewählt |
| 217 | Alexeew, Siegfried | 1.313 | nicht gewählt |
| 211 | Kleiner, Katja | 1.309 | nicht gewählt |
| 221 | Enderle, Karl | 1.301 | nicht gewählt |
| 215 | Pleichinger, Ralf | 1.266 | nicht gewählt |
| 209 | Wiemer, Brigitte | 1.195 | nicht gewählt |
| 219 | Neumann, Rainer | 1.157 | nicht gewählt |
| 218 | Hoffmann-Hillenbrand , Karin | 916 | nicht gewählt |
| 220 | Goldschmitt, Uwe | 776 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 301 | Couvigny-Erb, Elisabeth | 2.579 | gewählt |
| 302 | Dannwolf, Jürgen | 2.576 | gewählt |
| 309 | Burkhardt, Robert | 2.506 | gewählt |
| 304 | Holzmann, Martin | 1.514 | gewählt |
| 303 | Ankner, Heidi Christine | 1.442 | nicht gewählt |
| 307 | Rogg, Gerhard | 1.303 | nicht gewählt |
| 321 | Pfänder, Christian | 1.045 | nicht gewählt |
| 305 | Knaut, Günther | 993 | nicht gewählt |
| 310 | Ankner, Alexandra | 840 | nicht gewählt |
| 308 | Voxbrunner, Siegfried | 836 | nicht gewählt |
| 311 | Schmid, Marc | 792 | nicht gewählt |
| 312 | Dr. Muche, Rainer | 787 | nicht gewählt |
| 318 | Liebe, Matthias | 749 | nicht gewählt |
| 319 | Burkhardt, Fabian | 727 | nicht gewählt |
| 306 | Pfeffer, Udo | 714 | nicht gewählt |
| 313 | Ratke, Reinhold | 684 | nicht gewählt |
| 322 | Dr. Groner-Weber, Sabine | 591 | nicht gewählt |
| 317 | Kipp, Moritz | 564 | nicht gewählt |
| 314 | Bold, Ute | 495 | nicht gewählt |
| 315 | Mendes Alves Pereira, Nuno | 471 | nicht gewählt |
| 316 | Durdu, Halis | 408 | nicht gewählt |
| 320 | Wegerer, Klaus | 321 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 402 | Dr. Jungwirth, Robert | 4.513 | gewählt |
| 401 | Rieger-Wäckerle, Ursula | 2.221 | gewählt |
| 404 | Geywitz, Hermann | 2.093 | gewählt |
| 403 | Dr. Haag, Andrea | 1.598 | gewählt |
| 405 | Maier, Josef | 1.510 | nicht gewählt |
| 406 | Kröner, Joachim | 1.318 | nicht gewählt |
| 407 | Junginger, Anita | 1.157 | nicht gewählt |
| 410 | Wäckerle, Jens | 1.153 | nicht gewählt |
| 409 | Pointinger, Marion | 1.114 | nicht gewählt |
| 420 | Semler, Arno | 1.021 | nicht gewählt |
| 417 | Kneer, Andrea | 966 | nicht gewählt |
| 418 | Dr. Freiherr von Wrangell, Philipp | 948 | nicht gewählt |
| 416 | König, Martin | 837 | nicht gewählt |
| 412 | Krafczyk, Heinz | 781 | nicht gewählt |
| 411 | Wanka, Gudrun | 776 | nicht gewählt |
| 422 | Britz, Klemens | 732 | nicht gewählt |
| 413 | Glowina, Michaela | 706 | nicht gewählt |
| 415 | Lindner, Carmen | 668 | nicht gewählt |
| 421 | Glöckler, Lillian | 665 | nicht gewählt |
| 408 | Pflittner, Torsten | 629 | nicht gewählt |
| 414 | Kleineberg, Matthias | 418 | nicht gewählt |
| 419 | Dr. Tiessen, Esther | 411 | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | FW | SPD | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-01 | Ehrenstein-Mitte | 1.534 | 695 | 13.907 | 4.223 30,37% |
3.882 27,91% |
3.103 22,31% |
2.699 19,41% |
| 001-02 | Pfaffenhau-Süd | 973 | 395 | 7.792 | 2.118 27,18% |
2.210 28,36% |
2.061 26,45% |
1.403 18,01% |
| 001-03 | Pfaffenhau-Nord | 914 | 415 | 8.253 | 2.044 24,77% |
2.592 31,41% |
1.868 22,63% |
1.749 21,19% |
| 002-04 | Klingenstein-Tal | 1.060 | 457 | 8.916 | 2.317 25,99% |
2.132 23,91% |
2.092 23,46% |
2.375 26,64% |
| 002-05 | Klingenstein-Berg | 859 | 356 | 6.804 | 1.705 25,06% |
1.789 26,29% |
1.771 26,03% |
1.539 22,62% |
| 003-12 | Wippingen | 868 | 456 | 8.822 | 3.153 35,74% |
2.440 27,66% |
1.052 11,92% |
2.177 24,68% |
| 004-07 | Bermaringen | 984 | 658 | 12.998 | 4.928 37,91% |
4.374 33,65% |
1.218 9,37% |
2.478 19,06% |
| 005-06 | Arnegg | 1.117 | 569 | 10.837 | 3.505 32,34% |
4.073 37,58% |
1.772 16,35% |
1.487 13,72% |
| 006-10 | Markbronn-Dietingen | 766 | 431 | 7.769 | 2.991 38,50% |
2.357 30,34% |
1.272 16,37% |
1.149 14,79% |
| 007-08 | Herrlingen-Tal | 1.298 | 568 | 11.296 | 2.704 23,94% |
3.897 34,50% |
1.630 14,43% |
3.065 27,13% |
| 007-09 | Herrlingen-Birkebene | 708 | 344 | 6.774 | 1.711 25,26% |
2.544 37,56% |
1.031 15,22% |
1.488 21,97% |
| 008-11 | Weidach | 578 | 298 | 5.708 | 1.728 30,27% |
1.457 25,53% |
1.309 22,93% |
1.214 21,27% |
| 009-B1 | Briefwahl | - | 832 | 16.779 | 5.239 31,22% |
5.370 32,00% |
2.758 16,44% |
3.412 20,33% |