| Flötzbach | 62,9 % | +4,9 | 1.463 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 58,0 % | 1.234 | 4 Sitze | |||
| Herwig | 37,1 % | -4,9 | 862 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 42,0 % | 895 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: 536
Wahlbeteiligung: 65,7%
Liste/Wahlvorschlag 1, "Flötzbach"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Barth, Achim | 454 | 31,0% | gewählt |
| 102 | Hummel, Jürgen | 333 | 22,8% | gewählt |
| 103 | Walcher, Silvia | 245 | 16,7% | gewählt |
| 104 | Ott, Rainer | 109 | 7,5% | nicht gewählt |
| 105 | Unseld, Michael | 197 | 13,5% | gewählt |
| 106 | Fugel, Danielle | 125 | 8,5% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "Herwig"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Honold, Walter | 241 | 28,0% | gewählt |
| 202 | Horn, Werner | 129 | 15,0% | nicht gewählt |
| 203 | Bosch, Georg | 220 | 25,5% | gewählt |
| 204 | Häge-Mocci, Elke | 144 | 16,7% | nicht gewählt |
| 205 | Rimpf, Lorenz | 87 | 10,1% | nicht gewählt |
| 206 | Haug, Werner | 41 | 4,8% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Flötzbach | Herwig |
|---|---|---|---|---|---|
| 004-11 | Rathaus Hörvelsingen | 536 | 308 | 1.318 64,8% (+6,8) |
717 35,2% (-6,8) |
| 004-11 | OR 2004 Hörvel | 505 | 319 | 1.234 58,0% |
895 42,0% |
| 009-B1 | Briefwahl | - | 44 | 145 50,0% (+50,0) |
145 50,0% (+50,0) |
| - | OR 2004 Hörvel |