| Unabhängige Wähler | 50,9 % | -0,2 | 2.155 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 51,1 % | 2.093 | 5 Sitze | |||
| Freie Bürger | 49,1 % | +0,2 | 2.079 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 48,9 % | 2.003 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: 807
Wahlbeteiligung: 62,8%
Liste/Wahlvorschlag 1, "Unabhängige Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bleher, Edith | 288 | 13,4% | gewählt |
| 102 | Bleher, Reinhard | 246 | 11,4% | gewählt |
| 103 | Divo, Markus | 111 | 5,2% | nicht gewählt |
| 104 | Gepperth, Bernd | 185 | 8,6% | nicht gewählt |
| 105 | Gräßel, Andreas | 150 | 7,0% | nicht gewählt |
| 106 | Groner, Bernhard | 173 | 8,0% | nicht gewählt |
| 107 | Röder, Horst | 313 | 14,5% | gewählt |
| 108 | Schorn, Rudolf | 191 | 8,9% | gewählt |
| 109 | Wiest, Cornelia | 498 | 23,1% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "Freie Bürger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Baur, Hannelore | 119 | 5,7% | nicht gewählt |
| 202 | Birner, Stephan | 125 | 6,0% | nicht gewählt |
| 203 | Divo, Hans-Jürgen | 160 | 7,7% | nicht gewählt |
| 204 | Glöckle, Georg | 406 | 19,5% | gewählt |
| 205 | Hauff, Walter | 281 | 13,5% | gewählt |
| 206 | Kleen, Hans-Olaf | 117 | 5,6% | nicht gewählt |
| 207 | Klingler, Reinhardt | 380 | 18,3% | gewählt |
| 208 | Schwarzenbach, Dagmar | 319 | 15,3% | gewählt |
| 209 | Treu-Weith, Erika | 172 | 8,3% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Unabhängige Wähler | Freie Bürger |
|---|---|---|---|---|---|
| 004-11 | Rathaus Göttingen | 807 | 454 | 1.906 50,3% (-0,8) |
1.886 49,7% (+0,8) |
| 004-11 | OR 2004 Gött. | 807 | 486 | 2.093 51,1% |
2.003 48,9% |
| 009-B1 | Briefwahl | - | 53 | 249 56,3% (+56,3) |
193 43,7% (+43,7) |
| - | OR 2004 Gött. |