|
Liste/Wahlvorschlag 1, "Albeck Aktiv"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Arnegger, Margret | 341 | 13,7% | gewählt |
102 | Dauner, Hans-Jürgen | 269 | 10,8% | gewählt |
103 | Erhardt, Manfred | 126 | 5,1% | nicht gewählt |
104 | Häckel, Anke | 219 | 8,8% | nicht gewählt |
105 | Maier, Dieter | 477 | 19,2% | gewählt |
106 | Nagel, Dietmar | 303 | 12,2% | gewählt |
107 | Süßmuth, Reinhard | 147 | 5,9% | nicht gewählt |
108 | Scheu, Elvira | 245 | 9,9% | nicht gewählt |
109 | Wuchenauer, Ralf | 354 | 14,3% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "Albeck Aktiv") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "Freie Wähler Albeck"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Bosch, Max | 396 | 20,9% | gewählt |
202 | Glocker, Eugen | 143 | 7,5% | nicht gewählt |
203 | Lotterer, Fritz | 118 | 6,2% | nicht gewählt |
204 | Manz, Ulrike | 90 | 4,7% | nicht gewählt |
205 | Ostertag, Maria Theresia | 314 | 16,6% | gewählt |
206 | Schulz, Andreas | 342 | 18,0% | gewählt |
207 | Schwer, Christine | 92 | 4,8% | nicht gewählt |
208 | Thierer, Jörg | 279 | 14,7% | nicht gewählt |
209 | Wunden, Sonja | 123 | 6,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "Freie Wähler Albeck") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Hauslaib, Manfred | 350 | 39,1% | gewählt |
302 | Heckmann, Paul | 260 | 29,1% | nicht gewählt |
303 | Kern, Anna | 116 | 13,0% | nicht gewählt |
304 | Rüsch, Bernd | 168 | 18,8% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
|