|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Häcker, Karl | 3987 | 18,4% |
102 | Henseler, Irmgard | 2170 | 10,0% |
103 | Buck, Ernst | 2210 | 10,2% |
104 | Weber, Heinrich | 3076 | 14,2% |
105 | Scheuerle, Ernst | 1255 | 5,8% |
106 | Ilg, Gerhard | 1340 | 6,2% |
107 | Erb, Karl-Heinz | 1993 | 9,2% |
108 | Meisen, Klaus | 2593 | 12,0% |
109 | Romer, Helmut | 1228 | 5,7% |
110 | Haide, Karl-Hans | 1816 | 8,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Mangold, Wolfgang | 11768 | 32,9% |
202 | Palaoro, Ursula | 1543 | 4,3% |
203 | Frölich, Hans Jakob | 4178 | 11,7% |
204 | Wolf, Renate | 2690 | 7,5% |
205 | Schulz, Andreas | 1563 | 4,4% |
206 | Engler, Georg | 2393 | 6,7% |
207 | Barth, Achim | 1583 | 4,4% |
208 | Kraus, Leonhard | 4555 | 12,7% |
209 | Frank, Martin | 1644 | 4,6% |
210 | Staib, Gerhard | 3877 | 10,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Neubauer, Günter | 1743 | 18,6% |
302 | Böhm, Herbert | 1254 | 13,3% |
303 | Michel, Manfred | 786 | 8,4% |
304 | Hinkelmann, Rainer | 1459 | 15,5% |
305 | Schmidt, Alexander Simon | 434 | 4,6% |
306 | Maier, Mathilde | 1528 | 16,3% |
307 | Schmidt, Volker | 990 | 10,5% |
308 | Zeller, Manfred Willi | 265 | 2,8% |
309 | Hille, Herbert | 466 | 5,0% |
310 | Kern, Günther | 469 | 5,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Stängle, Christian | 2192 | 28,2% |
402 | Kaiser, Wolf-Peter | 807 | 10,4% |
403 | Hahn, Irene | 1510 | 19,4% |
404 | Palaoro, Nikolai | 817 | 10,5% |
405 | Folusewytsch, Siegfried Georg | 982 | 12,6% |
406 | Döring, Jürgen | 944 | 12,1% |
407 | Denk, Johann Peter | 522 | 6,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|