|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Häcker, Karl | 777 | 8,5% |
102 | Henseler, Irmgard | 1223 | 13,3% |
103 | Buck, Ernst | 622 | 6,8% |
104 | Weber, Heinrich | 1680 | 18,3% |
105 | Scheuerle, Ernst | 328 | 3,6% |
106 | Ilg, Gerhard | 850 | 9,3% |
107 | Erb, Karl-Heinz | 201 | 2,2% |
108 | Meisen, Klaus | 2134 | 23,3% |
109 | Romer, Helmut | 985 | 10,7% |
110 | Haide, Karl-Hans | 372 | 4,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Mangold, Wolfgang | 7877 | 43,1% |
202 | Palaoro, Ursula | 989 | 5,4% |
203 | Frölich, Hans Jakob | 1300 | 7,1% |
204 | Wolf, Renate | 1466 | 8,0% |
205 | Schulz, Andreas | 1037 | 5,7% |
206 | Engler, Georg | 179 | 1,0% |
207 | Barth, Achim | 1222 | 6,7% |
208 | Kraus, Leonhard | 3362 | 18,4% |
209 | Frank, Martin | 329 | 1,8% |
210 | Staib, Gerhard | 526 | 2,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Neubauer, Günter | 1393 | 24,1% |
302 | Böhm, Herbert | 980 | 17,0% |
303 | Michel, Manfred | 199 | 3,4% |
304 | Hinkelmann, Rainer | 1181 | 20,5% |
305 | Schmidt, Alexander Simon | 218 | 3,8% |
306 | Maier, Mathilde | 926 | 16,0% |
307 | Schmidt, Volker | 115 | 2,0% |
308 | Zeller, Manfred Willi | 34 | 0,6% |
309 | Hille, Herbert | 396 | 6,9% |
310 | Kern, Günther | 330 | 5,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Stängle, Christian | 1162 | 27,4% |
402 | Kaiser, Wolf-Peter | 529 | 12,5% |
403 | Hahn, Irene | 855 | 20,2% |
404 | Palaoro, Nikolai | 588 | 13,9% |
405 | Folusewytsch, Siegfried Georg | 601 | 14,2% |
406 | Döring, Jürgen | 186 | 4,4% |
407 | Denk, Johann Peter | 316 | 7,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|