|
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Auer, Christine | 760 | 1,9% |
102 | Buck, Gabriele | 2042 | 5,2% |
103 | Edel, Edda | 3211 | 8,1% |
104 | Erhardt, Harald | 1283 | 3,2% |
105 | Frenzel, Gabriele | 707 | 1,8% |
106 | Häge, Karl Roderich | 1499 | 3,8% |
107 | Häge, Gerhard | 1383 | 3,5% |
108 | Haide, Wolfgang | 2821 | 7,1% |
109 | Dr. Hommel, Christoph | 2120 | 5,4% |
110 | Kraus, Leonhard | 5401 | 13,7% |
111 | Kuntzsch, Tilmann | 456 | 1,2% |
112 | Maier, Karl-Heinz | 303 | 0,8% |
113 | Dr. Dr. Medert, Hans | 1821 | 4,6% |
114 | Dr. Müller, Hans | 1070 | 2,7% |
115 | Dr. Roder, Christian | 1413 | 3,6% |
116 | Steck, Klaus-Dieter | 1264 | 3,2% |
117 | Unseld, Ilse | 2860 | 7,2% |
118 | Lütze, Karl | 1322 | 3,3% |
119 | Ostertag, Maria Theresia | 1040 | 2,6% |
120 | Thierer, Jörg | 1392 | 3,5% |
121 | Birner, Stephan | 434 | 1,1% |
122 | Hauff, Walter | 1684 | 4,3% |
123 | Wiest, Cornelia | 1234 | 3,1% |
124 | Barth, Achim | 1428 | 3,6% |
125 | Hummel, Jürgen | 561 | 1,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "FWG") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Bohrmann, Jürgen | 1139 | 3,4% |
202 | Borner, Jochen | 373 | 1,1% |
203 | Hagenguth, Axel | 391 | 1,2% |
204 | Hartmann-Kräutter, Brigitte | 767 | 2,3% |
205 | Henseler, Georg | 2533 | 7,5% |
206 | Henseler, Helmut | 2821 | 8,4% |
207 | Ilg, Gerhard | 1196 | 3,5% |
208 | Königer, Emanuel Christian | 1161 | 3,4% |
209 | Lindenmaier, Frank | 2246 | 6,6% |
210 | Mack, Helga | 3740 | 11,1% |
211 | Meisen, Klaus | 3410 | 10,1% |
212 | Raff, Claus-Jürgen | 1326 | 3,9% |
213 | Rohmann, Joachim | 427 | 1,3% |
214 | Romer, Helmut | 1419 | 4,2% |
215 | Schaffranek, Silvia | 1226 | 3,6% |
216 | Dr. Vogler, Karl-Heinz | 2561 | 7,6% |
217 | Weber, Heinrich | 2559 | 7,6% |
218 | Fischer, Ralf | 714 | 2,1% |
219 | Häckel, Anke | 1200 | 3,6% |
220 | Bleher, Edith | 1599 | 4,7% |
221 | Groner, Bernhard | 581 | 1,7% |
222 | Haug, Werner | 387 | 1,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Neubauer, Günter | 2028 | 9,7% |
302 | Böhm, Herbert | 2019 | 9,6% |
303 | Hinkelmann, Rainer | 2122 | 10,1% |
304 | Faul, Wolfgang | 1811 | 8,6% |
305 | Maier, Mathilde | 1435 | 6,8% |
306 | Kohl, Erik | 375 | 1,8% |
307 | Gerstlauer, Sabine | 1026 | 4,9% |
308 | Gramming, Irmgard | 1293 | 6,2% |
309 | Häge, Wolfgang | 761 | 3,6% |
310 | Moll, Blandina | 720 | 3,4% |
311 | Wetterich, Dieter | 471 | 2,2% |
312 | Häge, Gudrun | 509 | 2,4% |
313 | Rötter, Adelheid | 173 | 0,8% |
314 | Disque, Marianne | 447 | 2,1% |
315 | Hille, Ingeborg | 886 | 4,2% |
316 | Kern, Katja | 674 | 3,2% |
317 | Bonasera, Sebastiano | 780 | 3,7% |
318 | Kern, Anna | 530 | 2,5% |
319 | Rüsch, Bernd | 429 | 2,0% |
320 | Junginger, Walter | 797 | 3,8% |
321 | Schwarzenbach, Dagmar | 849 | 4,1% |
322 | Köpf, Max | 816 | 3,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GUL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Albrecht, Klaus | 698 | 5,5% |
402 | Endres, Roland | 858 | 6,7% |
403 | Folusewytsch, Siegfried | 999 | 7,9% |
404 | Jauß, Andrea | 964 | 7,6% |
405 | Junginger, Sabine | 914 | 7,2% |
406 | Kaiser, Wolf-Peter | 564 | 4,4% |
407 | Köhler, Annemarie | 370 | 2,9% |
408 | Maier, Renate | 1195 | 9,4% |
409 | Palaoro, Nikolai | 1072 | 8,4% |
410 | Ravera, Piero | 538 | 4,2% |
411 | Riedlinger, Roland | 2865 | 22,5% |
412 | Kremer, Monika | 853 | 6,7% |
413 | Kremer, Martin | 382 | 3,0% |
414 | Sailer, Mathilde | 450 | 3,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GUL") |
|