|
Liste/Wahlvorschlag 1, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
110 | Veith, Reiner | 786 | 22,4% | gewählt |
109 | Tomann, Andrea | 473 | 13,5% | gewählt |
106 | Henne, Michael | 472 | 13,5% | gewählt |
102 | Diebold, Dagmar | 403 | 11,5% | gewählt |
105 | Hauck, Martin | 356 | 10,2% | gewählt |
101 | Böttinger-Rueß, Carola | 295 | 8,4% | nicht gewählt |
108 | Kronwald, Frank | 229 | 6,5% | nicht gewählt |
104 | Groner, Johannes | 228 | 6,5% | nicht gewählt |
103 | Groner, Benjamin | 150 | 4,3% | nicht gewählt |
107 | Klaus, Wolfgang | 110 | 3,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "BWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Sauter, Paul | 876 | 22,3% | gewählt |
206 | Rehm, Martin | 530 | 13,5% | gewählt |
203 | Göttle, Herbert | 512 | 13,0% | gewählt |
202 | Gehring, Adelheid | 422 | 10,7% | gewählt |
205 | Braun, Sybille | 377 | 9,6% | gewählt |
207 | Harder, Jochen | 334 | 8,5% | gewählt |
204 | Hagmeyer, Reiner | 319 | 8,1% | nicht gewählt |
210 | Kohnle, Jonas | 236 | 6,0% | nicht gewählt |
209 | Hanneder, Dominik | 207 | 5,3% | nicht gewählt |
208 | Groner, Dietmar | 119 | 3,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "BWV") |
|