|
Liste/Wahlvorschlag 1, "BWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Erb, Gabriela | 537 | 24,7% | gewählt |
106 | Schmidt, Karl-Heinz | 428 | 19,7% | gewählt |
108 | Wieland, Jürgen | 293 | 13,5% | gewählt |
102 | Glöggler, Frank | 227 | 10,4% | gewählt |
109 | Zeifang, Reimund | 225 | 10,3% | gewählt |
107 | Schneller, Richard | 161 | 7,4% | gewählt |
105 | Schmid, Wolfgang | 104 | 4,8% | nicht gewählt |
104 | Müller, Sonja | 103 | 4,7% | nicht gewählt |
103 | Heberle, Thomas | 96 | 4,4% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "BWV") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
203 | Jarosch, Herbert | 358 | 31,3% | gewählt |
207 | Schmid, Petra | 224 | 19,6% | gewählt |
201 | Brobeil, Marc | 126 | 11,0% | gewählt |
202 | Franke, Tanja | 93 | 8,1% | nicht gewählt |
208 | Weber, Benjamin | 92 | 8,0% | nicht gewählt |
206 | Loser-Bräuninger, Wolfgang | 84 | 7,3% | nicht gewählt |
209 | Widmann, Sigrid | 64 | 5,6% | nicht gewählt |
205 | Kunert, Thomas | 56 | 4,9% | nicht gewählt |
204 | Knorr, Irmela | 47 | 4,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW") |
|