|
Liste/Wahlvorschlag 1, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
103 | Durst, Martin | 583 | 24,4% | gewählt |
107 | Petratschek, Sabina | 392 | 16,4% | gewählt |
104 | Grieser, Albert | 309 | 12,9% | gewählt |
102 | Deißler, Wolfgang | 247 | 10,3% | gewählt |
101 | Chocholaty, Harald | 232 | 9,7% | gewählt |
109 | Ruess, Hartmut | 232 | 9,7% | gewählt |
108 | Rose, Bettina | 179 | 7,5% | nicht gewählt |
105 | Köpf, Joachim | 116 | 4,8% | nicht gewählt |
106 | Looser, Guido | 104 | 4,3% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "BWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
207 | Knab, Karl | 337 | 23,6% | gewählt |
208 | Neidlinger, Volker | 255 | 17,9% | gewählt |
209 | Würdinger, Carl | 247 | 17,3% | gewählt |
206 | Keller-Bummer, Carola | 196 | 13,8% | nicht gewählt |
201 | Dietrich, Stefan | 115 | 8,1% | nicht gewählt |
203 | Hagemann, Bernd | 84 | 5,9% | nicht gewählt |
202 | Faißt, Stephan | 71 | 5,0% | nicht gewählt |
205 | Kaufmann, Ernst | 62 | 4,4% | nicht gewählt |
204 | Dr. Heilig, Mark-Andreas | 58 | 4,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "BWV") |
|