|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU/BWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Müller, Georg | 2717 | 10,4% | gewählt |
119 | Sauter, Paul | 2444 | 9,4% | gewählt |
102 | Bernhard, Marc | 2178 | 8,4% | gewählt |
103 | Hangleiter, Hans | 1973 | 7,6% | gewählt |
104 | Schmid, Hans Christoph | 1632 | 6,3% | gewählt |
115 | Erb, Gabriela | 1603 | 6,2% | gewählt |
105 | Doster, Brigitte | 1370 | 5,3% | nicht gewählt |
122 | Rehm, Martin | 1340 | 5,1% | gewählt |
112 | Knab, Karl | 1318 | 5,1% | gewählt |
120 | Gehring, Adelheid | 1248 | 4,8% | gewählt |
121 | Braun, Sybille | 1039 | 4,0% | nicht gewählt |
116 | Schmidt, Karl-Heinz | 951 | 3,6% | nicht gewählt |
106 | Schmutz, Joachim | 904 | 3,5% | nicht gewählt |
110 | Natterer, Rudolf | 882 | 3,4% | nicht gewählt |
108 | Vogel, Alexander | 808 | 3,1% | nicht gewählt |
118 | Glas, Erika | 807 | 3,1% | gewählt |
109 | Lanzinger, Karsten | 639 | 2,5% | nicht gewählt |
111 | Kaufmann, Ernst | 592 | 2,3% | nicht gewählt |
107 | Lentz, Wolfgang | 479 | 1,8% | nicht gewählt |
117 | Gürtler, Stefan | 447 | 1,7% | nicht gewählt |
113 | Hagemann, Bernd | 384 | 1,5% | nicht gewählt |
114 | Stark, Thomas | 306 | 1,2% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU/BWV") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Aigeltinger, Andreas | 2807 | 10,5% | gewählt |
203 | Bumiller, Katharina | 1854 | 6,9% | gewählt |
202 | Brenner, Martin | 1821 | 6,8% | gewählt |
211 | Chocholaty, Harald | 1792 | 6,7% | gewählt |
205 | Haas, Stefanie | 1445 | 5,4% | gewählt |
204 | Gehring, Josef | 1439 | 5,4% | gewählt |
222 | Veith, Reiner | 1396 | 5,2% | gewählt |
212 | Durst, Martin | 1308 | 4,9% | gewählt |
215 | Jarosch, Herbert | 1245 | 4,7% | gewählt |
214 | Petratschek, Sabina | 1162 | 4,4% | nicht gewählt |
224 | Henne, Michael | 1089 | 4,1% | nicht gewählt |
209 | Matos, Karl | 976 | 3,7% | nicht gewählt |
220 | Neidlinger, Barbara | 968 | 3,6% | gewählt |
208 | Maier, Rhiannon | 949 | 3,6% | nicht gewählt |
223 | Hauck, Martin | 824 | 3,1% | nicht gewählt |
207 | Kuckert, Nicole | 800 | 3,0% | nicht gewählt |
218 | Junginger, Roland | 788 | 3,0% | nicht gewählt |
206 | Kleen, Daniela | 777 | 2,9% | nicht gewählt |
210 | Rösch, Thomas | 766 | 2,9% | nicht gewählt |
216 | Schmid, Petra | 737 | 2,8% | nicht gewählt |
221 | Kroh, Wolfgang | 572 | 2,1% | nicht gewählt |
213 | Looser, Guido | 552 | 2,1% | nicht gewählt |
219 | Mekle, Ernst | 421 | 1,6% | nicht gewählt |
217 | Widmann, Sigrid | 222 | 0,8% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
303 | Gugelfuß, Michael | 2037 | 21,1% | gewählt |
302 | Anhorn, Paul | 1694 | 17,5% | gewählt |
310 | Ringbauer, Walter | 1213 | 12,5% | gewählt |
301 | Kaspar, Martin | 1173 | 12,1% | nicht gewählt |
305 | Weidlin, Werner | 1147 | 11,9% | nicht gewählt |
304 | Wiefel, Rolf | 713 | 7,4% | nicht gewählt |
308 | Späth, Monika | 548 | 5,7% | nicht gewählt |
309 | Stüber, Florian | 440 | 4,5% | nicht gewählt |
306 | Herzberg, Uri | 408 | 4,2% | nicht gewählt |
307 | Schell, Friedhelm | 301 | 3,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
|