|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Baumann, Alexander | 9.270 | 4,8% | gewählt |
102 | Krieger, Johann | 5.592 | 2,9% | gewählt |
103 | Wiese, Heinz | 2.922 | 1,5% | gewählt |
104 | Nothacker, Manfred | 3.115 | 1,6% | gewählt |
105 | Uhl, Jutta | 3.585 | 1,9% | gewählt |
106 | Mantz, Roland | 2.663 | 1,4% | nicht gewählt |
107 | Dreher, Willibald | 2.296 | 1,2% | nicht gewählt |
108 | Bausenhart, Peter | 2.360 | 1,2% | nicht gewählt |
109 | Groß, Peter | 2.383 | 1,2% | nicht gewählt |
110 | Moll, Viola | 2.665 | 1,4% | nicht gewählt |
101 | Wurm, Romy | 3.619 | 1,9% | gewählt |
102 | Roth, Sabine | 432 | 0,2% | nicht gewählt |
103 | Traub, Karl | 3.497 | 1,8% | gewählt |
104 | Dr. Lohner, Michael | 5.035 | 2,6% | gewählt |
105 | Steinle, Georg | 2.217 | 1,2% | nicht gewählt |
106 | Hauler, Karl | 3.982 | 2,1% | gewählt |
101 | Rewitz, Robert | 5.029 | 2,6% | gewählt |
102 | Glökler, Paul | 2.261 | 1,2% | gewählt |
103 | Seiler, Rainer | 2.076 | 1,1% | nicht gewählt |
104 | Oberdorfer, Ulrich | 2.946 | 1,5% | gewählt |
105 | Haimerl, Walter | 3.447 | 1,8% | gewählt |
101 | Schilling, Ernst | 1.125 | 0,6% | nicht gewählt |
102 | Licht, Thomas | 737 | 0,4% | nicht gewählt |
103 | Kisser, Claus | 243 | 0,1% | nicht gewählt |
104 | Baur, Reiner | 705 | 0,4% | nicht gewählt |
105 | Bold, Hubert | 1.203 | 0,6% | gewählt |
106 | Hintz, Andreas Jakob | 262 | 0,1% | nicht gewählt |
101 | Paal, Irene | 2.005 | 1,0% | gewählt |
102 | Roth, Paul | 5.150 | 2,7% | gewählt |
103 | Freiherr von Ulm-Erbach, Constantin | 2.773 | 1,4% | gewählt |
104 | Spada, Wolfgang | 1.206 | 0,6% | nicht gewählt |
105 | Fiesel, Günter | 1.036 | 0,5% | nicht gewählt |
106 | Soulier, Achim-Alexander | 495 | 0,3% | nicht gewählt |
101 | Ogger, Karl | 9.462 | 4,9% | gewählt |
102 | Walz, Hartmut | 5.315 | 2,8% | gewählt |
103 | Wörner, Kurt | 3.288 | 1,7% | gewählt |
104 | Kopp, Franko | 2.853 | 1,5% | gewählt |
105 | Claß, Jürgen | 683 | 0,4% | nicht gewählt |
106 | Groß, Daniel | 791 | 0,4% | nicht gewählt |
107 | Schönefeld, Lutz Bernd | 594 | 0,3% | nicht gewählt |
108 | Dr. Dr. Hemel, Ulrich | 812 | 0,4% | nicht gewählt |
109 | Wenzel, Anton | 1.227 | 0,6% | nicht gewählt |
101 | Wittlinger, Christian | 3.113 | 1,6% | gewählt |
102 | Eberhardt, Hermann | 3.367 | 1,8% | gewählt |
103 | Ogger, Jochen | 6.128 | 3,2% | gewählt |
104 | Bernhard, Marc | 2.079 | 1,1% | nicht gewählt |
105 | Reinhardt, Thomas | 1.100 | 0,6% | nicht gewählt |
106 | Frank, Hansjörg | 2.094 | 1,1% | nicht gewählt |
107 | Schmid, Hans Christoph | 1.471 | 0,8% | nicht gewählt |
108 | Knab, Karl | 1.358 | 0,7% | nicht gewählt |
109 | Lehner, Manfred | 1.775 | 0,9% | nicht gewählt |
101 | Dr. Staudacher, Andreas | 995 | 0,5% | nicht gewählt |
102 | Dr. Schuster, Thomas Gerhard | 1.037 | 0,5% | nicht gewählt |
103 | Enderle, Peter | 1.396 | 0,7% | nicht gewählt |
104 | von Darl-Späth, Sylvia | 2.096 | 1,1% | gewählt |
105 | Brecht, Karl-Jochen | 534 | 0,3% | nicht gewählt |
106 | Schwaibold, Otto Peter | 1.218 | 0,6% | nicht gewählt |
101 | Häcker, Karl | 3.987 | 2,1% | gewählt |
102 | Henseler, Irmgard | 2.170 | 1,1% | nicht gewählt |
103 | Buck, Ernst | 2.210 | 1,2% | nicht gewählt |
104 | Weber, Heinrich | 3.076 | 1,6% | gewählt |
105 | Scheuerle, Ernst | 1.255 | 0,7% | nicht gewählt |
106 | Ilg, Gerhard | 1.340 | 0,7% | nicht gewählt |
107 | Erb, Karl-Heinz | 1.993 | 1,0% | nicht gewählt |
108 | Meisen, Klaus | 2.593 | 1,4% | nicht gewählt |
109 | Romer, Helmut | 1.228 | 0,6% | nicht gewählt |
110 | Haide, Karl-Hans | 1.816 | 0,9% | nicht gewählt |
101 | Bailer, Hans-Jörg | 3.764 | 2,0% | gewählt |
102 | Gerster, Jürgen | 3.434 | 1,8% | nicht gewählt |
103 | Gerthofer, Stefan | 2.514 | 1,3% | nicht gewählt |
104 | Kaiser, Jens | 4.487 | 2,3% | gewählt |
105 | Dr. Maier, Karlheinz | 2.635 | 1,4% | nicht gewählt |
106 | Miene, Rainer | 1.389 | 0,7% | nicht gewählt |
107 | Regenbogen, Franz | 1.634 | 0,9% | nicht gewählt |
108 | Straub, Sigisbert | 4.172 | 2,2% | gewählt |
109 | Vogt, Helmut | 2.833 | 1,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Baumbast, Wolfgang | 930 | 0,8% | nicht gewählt |
202 | Dr. Brzoska, Wolf | 1.045 | 0,9% | nicht gewählt |
203 | Gawer, Steffen | 248 | 0,2% | nicht gewählt |
204 | Kohler, Karl-Heinrich | 548 | 0,5% | nicht gewählt |
205 | Lutz, Peter | 1.472 | 1,3% | nicht gewählt |
206 | Lutz, Simon | 641 | 0,5% | nicht gewählt |
207 | Ostertag, Peter | 730 | 0,6% | nicht gewählt |
208 | Reger, Gudrun | 573 | 0,5% | nicht gewählt |
209 | Scheins, Brigitte | 527 | 0,5% | nicht gewählt |
210 | Schuster-Hess, Peter | 327 | 0,3% | nicht gewählt |
201 | Weitz, Giovanna | 315 | 0,3% | nicht gewählt |
202 | Conrad-Louis, Susanne | 270 | 0,2% | nicht gewählt |
203 | Störk, Reinhard | 508 | 0,4% | nicht gewählt |
204 | Pilger, Wolfgang | 517 | 0,4% | nicht gewählt |
205 | Lehnhart, Manfred | 247 | 0,2% | nicht gewählt |
206 | Kohal, Thomas Willy | 1.309 | 1,1% | nicht gewählt |
201 | Strobl, Michael | 1.129 | 1,0% | nicht gewählt |
202 | Fischer, Thomas | 249 | 0,2% | nicht gewählt |
203 | Knieß, Lothar | 466 | 0,4% | nicht gewählt |
204 | Merkle, Hans | 497 | 0,4% | nicht gewählt |
201 | Seibold, Jörg | 4.138 | 3,5% | gewählt |
202 | Mangold, Bernd | 2.819 | 2,4% | gewählt |
203 | Enderle, Conny | 381 | 0,3% | nicht gewählt |
204 | Schradi, Michael | 1.281 | 1,1% | nicht gewählt |
205 | Straub, Erich | 2.079 | 1,8% | gewählt |
206 | Böttinger, Thomas | 503 | 0,4% | nicht gewählt |
201 | Knöpfle, Verena | 1.628 | 1,4% | nicht gewählt |
202 | Droste, Benno | 2.237 | 1,9% | gewählt |
203 | Schneider. Werner | 555 | 0,5% | nicht gewählt |
204 | Pentz, Peter | 525 | 0,4% | nicht gewählt |
205 | Härle, Reinhard | 1.844 | 1,6% | gewählt |
206 | Weber, August | 1.203 | 1,0% | nicht gewählt |
201 | Werner, Friedhelm | 2.445 | 2,1% | gewählt |
202 | Schweizer, Bernhard | 2.695 | 2,3% | gewählt |
203 | Schwenkmezger, Martin | 1.743 | 1,5% | nicht gewählt |
204 | Wisslicen, Lucia | 916 | 0,8% | nicht gewählt |
205 | Fink, Beate | 727 | 0,6% | nicht gewählt |
206 | Graser-Kühnle, Sabine | 476 | 0,4% | nicht gewählt |
207 | Erz, Tobias | 932 | 0,8% | nicht gewählt |
208 | Pöhler, Kurt | 887 | 0,8% | nicht gewählt |
209 | Stuhlinger, Alexander | 902 | 0,8% | nicht gewählt |
201 | Braig, Rainer | 5.115 | 4,4% | gewählt |
202 | Krieger, Hermann | 3.076 | 2,6% | gewählt |
203 | Aigeltinger, Andreas | 2.195 | 1,9% | nicht gewählt |
204 | Grothe, Jochen | 2.926 | 2,5% | gewählt |
205 | Eberhardt, Armin | 1.603 | 1,4% | nicht gewählt |
206 | Schmid, Petra | 1.329 | 1,1% | nicht gewählt |
207 | Scharr, Dieter | 854 | 0,7% | nicht gewählt |
208 | Neidlinger, Barbara | 1.117 | 1,0% | nicht gewählt |
201 | Laur, Mechthild | 1.163 | 1,0% | nicht gewählt |
202 | Ludwig, Eberhard | 903 | 0,8% | nicht gewählt |
203 | Strobel, Wolfgang | 690 | 0,6% | nicht gewählt |
204 | Tränkle, Jakob | 1.267 | 1,1% | gewählt |
205 | Wäckerle, Elvira | 521 | 0,4% | nicht gewählt |
206 | Wiemer, Brigitte | 423 | 0,4% | nicht gewählt |
201 | Mangold, Wolfgang | 11.768 | 10,1% | gewählt |
202 | Palaoro, Ursula | 1.543 | 1,3% | nicht gewählt |
203 | Frölich, Hans Jakob | 4.178 | 3,6% | gewählt |
204 | Wolf, Renate | 2.690 | 2,3% | nicht gewählt |
205 | Schulz, Andreas | 1.563 | 1,3% | nicht gewählt |
206 | Engler, Georg | 2.393 | 2,0% | nicht gewählt |
207 | Barth, Achim | 1.583 | 1,4% | nicht gewählt |
208 | Kraus, Leonhard | 4.555 | 3,9% | gewählt |
209 | Frank, Martin | 1.644 | 1,4% | nicht gewählt |
210 | Staib, Gerhard | 3.877 | 3,3% | gewählt |
201 | Aubele, Rudolf | 2.964 | 2,5% | gewählt |
202 | Vorndran, Sandra | 1.253 | 1,1% | nicht gewählt |
203 | Haf, Gottfried | 1.190 | 1,0% | nicht gewählt |
204 | Scheck, Gabriele | 1.573 | 1,3% | nicht gewählt |
205 | Kirst, Gunnar | 1.709 | 1,5% | nicht gewählt |
206 | Lenzen-Krasniqi, Manuela | 599 | 0,5% | nicht gewählt |
207 | Jaensch, Werner | 463 | 0,4% | nicht gewählt |
208 | Jung, Martin | 4.891 | 4,2% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Dorner, Klara | 1.633 | 3,1% | gewählt |
302 | Stummer, Wolf-Rüdiger | 718 | 1,4% | nicht gewählt |
303 | Enderle, Stefan | 498 | 0,9% | nicht gewählt |
304 | Schmucker, Joachim | 1.507 | 2,8% | nicht gewählt |
305 | Ersing, Kerstin | 498 | 0,9% | nicht gewählt |
306 | Hucker, Manfred | 594 | 1,1% | nicht gewählt |
307 | Bernickel, Stephanie | 300 | 0,6% | nicht gewählt |
308 | Mangold, Georg | 1.146 | 2,2% | nicht gewählt |
309 | Griesinger, Bärbel | 380 | 0,7% | nicht gewählt |
310 | Schmitz, Roland | 379 | 0,7% | nicht gewählt |
301 | Kübek, Alex | 458 | 0,9% | nicht gewählt |
302 | Ankner, Heidi-Christine | 70 | 0,1% | nicht gewählt |
303 | Mangold, Georg | 133 | 0,3% | nicht gewählt |
304 | Bernickel, Stephanie | 115 | 0,2% | nicht gewählt |
305 | Dorner, Ludwig | 109 | 0,2% | nicht gewählt |
306 | Enderle, Stefan | 71 | 0,1% | nicht gewählt |
301 | Haas, Jürgen | 2.090 | 3,9% | gewählt |
302 | Kessler, Martin | 408 | 0,8% | nicht gewählt |
303 | Dorner, Ludwig | 288 | 0,5% | nicht gewählt |
304 | Hörner, Hans-Peter | 303 | 0,6% | nicht gewählt |
301 | Daur, Manfred | 1.987 | 3,8% | gewählt |
302 | Seppelfeld, Christel | 512 | 1,0% | nicht gewählt |
303 | Kneer, Thorsten | 259 | 0,5% | nicht gewählt |
304 | Lenk, Anna | 301 | 0,6% | nicht gewählt |
305 | Kuhn, Hans Jörg | 425 | 0,8% | nicht gewählt |
306 | Sigloch, Ursula Maria | 623 | 1,2% | nicht gewählt |
301 | Dorner, Klara | 535 | 1,0% | nicht gewählt |
302 | Ochs, Maria Magdalena | 488 | 0,9% | nicht gewählt |
303 | Kicherer, Friedhelm | 724 | 1,4% | nicht gewählt |
304 | Garhofer, Wolfgang | 305 | 0,6% | nicht gewählt |
305 | Kalin, Brigitte | 714 | 1,3% | nicht gewählt |
301 | Schreyer, Walter | 471 | 0,9% | nicht gewählt |
302 | Späth, Monika | 362 | 0,7% | nicht gewählt |
303 | Juhn, Andreas | 304 | 0,6% | nicht gewählt |
304 | Töller Willi | 540 | 1,0% | nicht gewählt |
305 | Surek, Heinz | 2.006 | 3,8% | gewählt |
306 | Behlmer, Richard | 553 | 1,0% | nicht gewählt |
301 | Späth, Monika | 1.255 | 2,4% | nicht gewählt |
302 | Förster, Renato | 517 | 1,0% | nicht gewählt |
303 | Kaspar, Martin | 708 | 1,3% | nicht gewählt |
304 | Späth, Lisa-Marie | 1.156 | 2,2% | nicht gewählt |
305 | Laun, Ulrich | 473 | 0,9% | nicht gewählt |
306 | Schell, Friedhelm | 253 | 0,5% | nicht gewählt |
307 | Anhorn, Paul | 1.241 | 2,3% | nicht gewählt |
301 | Kayser, Thomas | 5.020 | 9,5% | gewählt |
302 | Knaut, Günther | 417 | 0,8% | nicht gewählt |
303 | Strobel, Manfred | 1.321 | 2,5% | gewählt |
304 | Ankner, Heidi-Christine | 372 | 0,7% | nicht gewählt |
305 | Holzmann, Martin | 303 | 0,6% | nicht gewählt |
306 | Burkhardt, Robert | 684 | 1,3% | nicht gewählt |
301 | Neubauer, Günter | 1.743 | 3,3% | gewählt |
302 | Böhm, Herbert | 1.254 | 2,4% | nicht gewählt |
303 | Michel, Manfred | 786 | 1,5% | nicht gewählt |
304 | Hinkelmann, Rainer | 1.459 | 2,8% | nicht gewählt |
305 | Schmidt, Alexander Simon | 434 | 0,8% | nicht gewählt |
306 | Maier, Mathilde | 1.528 | 2,9% | nicht gewählt |
307 | Schmidt, Volker | 990 | 1,9% | nicht gewählt |
308 | Zeller, Manfred Willi | 265 | 0,5% | nicht gewählt |
309 | Hille, Herbert | 466 | 0,9% | nicht gewählt |
310 | Kern, Günther | 469 | 0,9% | nicht gewählt |
301 | Saier, Annemarie | 1.244 | 2,3% | nicht gewählt |
302 | Klemm, Josef | 1.444 | 2,7% | gewählt |
303 | Kloos, Hans | 424 | 0,8% | nicht gewählt |
304 | Greck, Klaus | 1.349 | 2,5% | nicht gewählt |
305 | Boßek, Ingo | 173 | 0,3% | nicht gewählt |
306 | Linder, Martin | 1.124 | 2,1% | nicht gewählt |
307 | Feiler, Horst | 425 | 0,8% | nicht gewählt |
308 | Daniel, Günther | 293 | 0,6% | nicht gewählt |
309 | Hartmann, Robert | 556 | 1,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Sigloch, Wolfgang | 1.254 | 2,7% | nicht gewählt |
402 | Scheffold, Angela | 2.721 | 5,8% | gewählt |
403 | Maier, Benedikt | 951 | 2,0% | nicht gewählt |
404 | Fischer, Martina | 408 | 0,9% | nicht gewählt |
405 | Dangelmaier, Hubert | 975 | 2,1% | nicht gewählt |
406 | Neher, Christine | 519 | 1,1% | nicht gewählt |
407 | Allgaier, Lothar | 797 | 1,7% | nicht gewählt |
401 | Schmid, Brigitte | 1.173 | 2,5% | gewählt |
402 | Schumann, Bernd | 434 | 0,9% | nicht gewählt |
403 | Dalferth, Andrea Sylvia | 368 | 0,8% | nicht gewählt |
404 | Schuster, Franz Xaverius | 300 | 0,6% | nicht gewählt |
401 | Engler, Gisela Monika Frieda | 882 | 1,9% | nicht gewählt |
402 | Senft, Helge Solveig | 429 | 0,9% | nicht gewählt |
403 | Pfeifer, Gabriele | 514 | 1,1% | nicht gewählt |
404 | Kling, Ursula | 664 | 1,4% | nicht gewählt |
401 | De Brito Rodrigues Santos, Alexandra | 387 | 0,8% | nicht gewählt |
402 | Bohnacker, Friedrich | 1.169 | 2,5% | gewählt |
403 | Schermaul, Erika | 710 | 1,5% | nicht gewählt |
404 | Buck, Stephan | 377 | 0,8% | nicht gewählt |
401 | Fischer, Nicholas | 659 | 1,4% | nicht gewählt |
402 | Groner, Katja | 720 | 1,5% | nicht gewählt |
403 | De Giuli, Daniel | 403 | 0,9% | nicht gewählt |
404 | Sailer, Hans | 609 | 1,3% | nicht gewählt |
401 | Steinestel, Gisela | 1.543 | 3,3% | gewählt |
402 | Kneer, Pius | 1.285 | 2,8% | nicht gewählt |
403 | Heim, Franz | 721 | 1,5% | nicht gewählt |
404 | Seiboth-Mack, Sigrun | 717 | 1,5% | nicht gewählt |
405 | Bauer, Ernst Joachim | 562 | 1,2% | nicht gewählt |
406 | Bohnacker, Friedrich | 466 | 1,0% | nicht gewählt |
401 | Prinzing, Marianne | 2.393 | 5,1% | gewählt |
402 | Späth, Paul | 1.316 | 2,8% | nicht gewählt |
403 | Schmid, Ingrid Eleonore | 620 | 1,3% | nicht gewählt |
404 | Haag, Helmut | 836 | 1,8% | nicht gewählt |
405 | Binder, Silvia | 643 | 1,4% | nicht gewählt |
406 | Anneser, Monika | 1.108 | 2,4% | nicht gewählt |
401 | Rieger-Wäckerle, Ursula | 943 | 2,0% | nicht gewählt |
402 | Dr. Jungwirth, Robert | 2.012 | 4,3% | gewählt |
403 | Dreizehnter, Birgit | 743 | 1,6% | nicht gewählt |
404 | Kröner, Joachim | 549 | 1,2% | nicht gewählt |
401 | Stängle, Christian | 2.192 | 4,7% | gewählt |
402 | Kaiser, Wolf-Peter | 807 | 1,7% | nicht gewählt |
403 | Hahn, Irene | 1.510 | 3,2% | nicht gewählt |
404 | Palaoro, Nikolai | 817 | 1,8% | nicht gewählt |
405 | Folusewytsch, Siegfried Georg | 982 | 2,1% | nicht gewählt |
406 | Döring, Jürgen | 944 | 2,0% | nicht gewählt |
407 | Denk, Johann Peter | 522 | 1,1% | nicht gewählt |
401 | Paller, Stefan | 1.524 | 3,3% | nicht gewählt |
402 | Wagner, Dagmar Heidi | 703 | 1,5% | nicht gewählt |
403 | Rimmele, Paul | 647 | 1,4% | nicht gewählt |
404 | Seemüller, Ferdinand | 821 | 1,8% | nicht gewählt |
405 | Pfundstein, Christine Claudia | 994 | 2,1% | nicht gewählt |
406 | Mack, Johannes | 336 | 0,7% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
501 | Schmid, Walter | 739 | 31,9% | nicht gewählt |
502 | Simon, Gerhard | 578 | 25,0% | nicht gewählt |
501 | Engelmann, Philipp | 549 | 23,7% | nicht gewählt |
502 | Jaschusch, Helmut | 448 | 19,4% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "VEEE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
601 | Böhringer, Rolf | 996 | 21,3% | nicht gewählt |
602 | Baumann, Hans | 241 | 5,2% | nicht gewählt |
603 | Hintz, Hans-Georg | 583 | 12,5% | nicht gewählt |
604 | Schlaiß, Manfred | 696 | 14,9% | nicht gewählt |
605 | Bückle, Beate | 239 | 5,1% | nicht gewählt |
606 | Kohn, Cornelia | 432 | 9,2% | nicht gewählt |
607 | Auer, Hans-Werner | 622 | 13,3% | nicht gewählt |
608 | Auchter-Mundschau, Eva | 609 | 13,0% | nicht gewählt |
609 | Deschenhalm, Heinz | 257 | 5,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "VEEE") |
|