| BWV | 48,5 % | 828 | 3 Sitze | ||
| FWV | 28,4 % | 485 | 1 Sitze | ||
| DLB | 23,1 % | 394 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: 568
Wahlbeteiligung: 61,4%
Liste/Wahlvorschlag 1, "BWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vetter, Corinna Senta | 423 | 51,1% | gewählt |
| 102 | Eipper, Armin | 203 | 24,5% | gewählt |
| 103 | Gebhardt, Jörg Hans-Günter | 144 | 17,4% | gewählt |
| 104 | Gömann, Christian | 58 | 7,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 204 | Vetter, Matthias | 179 | 36,9% | gewählt |
| 202 | Hechler, Frank | 137 | 28,2% | nicht gewählt |
| 201 | Bechtold, Christoph | 124 | 25,6% | nicht gewählt |
| 203 | Krauß, Thomas | 45 | 9,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "DLB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wißner, Volkmar | 122 | 31,0% | gewählt |
| 302 | Peters, Hans-Georg | 94 | 23,9% | nicht gewählt |
| 305 | Wirth, Heiko | 71 | 18,0% | nicht gewählt |
| 303 | Drachler-Weingärtner, Ursula | 66 | 16,8% | nicht gewählt |
| 304 | Jaschke, Angelika | 41 | 10,4% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
BWV | FWV | DLB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006-60 | 660 Breitenholz | 568 | 349 | 828 48,5% |
485 28,4% |
394 23,1% |