| FWV | 41,0 % | 1.959 | 2 Sitze | ||
| GAL | 27,0 % | 1.289 | 1 Sitze | ||
| CDU | 14,0 % | 668 | 1 Sitze | ||
| BWV | 14,9 % | 713 | 1 Sitze | ||
| OWA | 3,1 % | 147 |
Wahlberechtigte: 1.852
Wahlbeteiligung: 55,0%
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Teufel, Richard | 926 | 47,3% | gewählt |
| 101 | Niethammer, Gottfried | 461 | 23,5% | gewählt |
| 102 | Postweiler, Raphaela | 402 | 20,5% | nicht gewählt |
| 103 | Strohäcker, Uwe | 170 | 8,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "GAL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hammer, Dietmar | 395 | 30,6% | gewählt |
| 202 | Schmengler, Elisabeth | 329 | 25,5% | nicht gewählt |
| 203 | Riegler, Charlotte | 224 | 17,4% | nicht gewählt |
| 205 | Gaul, Herbert | 196 | 15,2% | nicht gewählt |
| 204 | Schuster, Moritz | 145 | 11,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Wallochny, Felix | 288 | 43,1% | gewählt |
| 301 | Aicher, Sabine | 146 | 21,9% | nicht gewählt |
| 302 | Grammer, Otto | 126 | 18,9% | nicht gewählt |
| 303 | Mitschele, Martin | 108 | 16,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "BWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 403 | Nagel, Christian | 195 | 27,3% | gewählt |
| 404 | Nonnenmacher, Volker | 146 | 20,5% | nicht gewählt |
| 405 | Teuber-Schmid, Tanja | 131 | 18,4% | nicht gewählt |
| 402 | Klein, Rainer | 121 | 17,0% | nicht gewählt |
| 401 | Hammer, Markus | 120 | 16,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "OWA"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Gamm, Dieter | 103 | 70,1% | nicht gewählt |
| 502 | Wilke, Gerhard | 44 | 29,9% | nicht gewählt |
Altingen
(2 Wahlbezirke)
| FWV | 41,0 % | 1.959 | ||
| GAL | 27,0 % | 1.289 | ||
| CDU | 14,0 % | 668 | ||
| BWV | 14,9 % | 713 | ||
| OWA | 3,1 % | 147 |
Wahlbezirksergebnisse
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
FWV | GAL | CDU | BWV | OWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005-51 | 551 Altingen 1 | 959 | 495 | 988 43,5% |
562 24,7% |
255 11,2% |
397 17,5% |
71 3,1% |
| 005-52 | 552 Altingen 2 | 893 | 524 | 971 38,8% |
727 29,0% |
413 16,5% |
316 12,6% |
76 3,0% |