| WGR | 77,0 % | 1.697 | 4 Sitze | ||
| GAL | 23,0 % | 506 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: 731
Wahlbeteiligung: 62,1%
Liste/Wahlvorschlag 1, "WGR"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Gräb, Herbert | 436 | 25,7% | gewählt |
| 101 | Gauss, Matthias | 404 | 23,8% | gewählt |
| 104 | Parchem, Jürgen | 355 | 20,9% | gewählt |
| 105 | Netzel, Tilo | 259 | 15,3% | gewählt |
| 103 | Schöttke, Ralph | 243 | 14,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "GAL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Beck, Elfriede | 316 | 62,5% | gewählt |
| 202 | Schwarz, Andreas | 190 | 37,5% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
WGR | GAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 004-40 | 440 Reusten | 731 | 454 | 1.697 77,0% |
506 23,0% |