| CDU | 34,5 % | 1.162 | 2 Sitze | ||
| GAL | 29,5 % | 995 | 1 Sitze | ||
| BWG | 36,0 % | 1.215 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: 1.287
Wahlbeteiligung: 56,8%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Matthes, Walter | 395 | 34,0% | gewählt |
| 104 | Wellhäußer, Matthias | 373 | 32,1% | gewählt |
| 103 | Sailer, Rolf | 356 | 30,6% | nicht gewählt |
| 102 | Renz, Hans-Joachim | 38 | 3,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "GAL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Wütz-Botsch, Lothar | 288 | 28,9% | gewählt |
| 202 | Dr. Kiepenheuer, Jakob | 270 | 27,1% | nicht gewählt |
| 204 | Abrell, Brigitte | 171 | 17,2% | nicht gewählt |
| 205 | Sorger, Daniel | 142 | 14,3% | nicht gewählt |
| 203 | Botsch, Jan | 124 | 12,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "BWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hess, Reinhold | 801 | 65,9% | gewählt |
| 302 | Kittel, Berthold | 222 | 18,3% | gewählt |
| 303 | Sailer, Wolfgang | 192 | 15,8% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | GAL | BWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003-30 | 330 Poltringen | 1.287 | 731 | 1.162 34,5% |
995 29,5% |
1.215 36,0% |