| CDU | 33,0 % | 177.294 | 14 Sitze | ||
| SPD | 14,0 % | 75.086 | 6 Sitze | ||
| B90/Grüne | 10,3 % | 55.287 | 4 Sitze | ||
| WiR | 8,8 % | 47.439 | 3 Sitze | ||
| FB | 7,1 % | 38.031 | 3 Sitze | ||
| FDP | 9,2 % | 49.425 | 4 Sitze | ||
| BfH | 6,2 % | 33.199 | 2 Sitze | ||
| Ja | 8,1 % | 43.311 | 3 Sitze | ||
| Li | 3,2 % | 17.145 | 1 Sitze | ||
| AL | 0,3 % | 1.719 |
| Wahlbeteiligung: | 54,2% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | B90/Grüne | WiR | FB | FDP | BfH | Ja | Li | AL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 30.422 | 16.498 | 15.680 | 537.936 | 177.294 33,0% |
75.086 14,0% |
55.287 10,3% |
47.439 8,8% |
38.031 7,1% |
49.425 9,2% |
33.199 6,2% |
43.311 8,1% |
17.145 3,2% |
1.719 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Hagner, Gabriele | 9.226 | 5,2% | gewählt |
| 101 | Dr. Merz, Robert | 8.455 | 4,8% | gewählt |
| 104 | Bay, Michael | 7.464 | 4,2% | gewählt |
| 124 | Sambeth, Hermann | 7.391 | 4,2% | gewählt |
| 103 | Baur, Reinhold | 6.925 | 3,9% | gewählt |
| 125 | Dr. Sauer, Ulrike | 6.453 | 3,6% | gewählt |
| 110 | Hallmayer, Kurt | 5.924 | 3,3% | gewählt |
| 119 | Lichtenau, Dorothea | 5.861 | 3,3% | gewählt |
| 133 | Schuh, Horst | 5.707 | 3,2% | gewählt |
| 131 | Schneiderhan, Karl | 5.157 | 2,9% | gewählt |
| 114 | Hilbert, Rose Maria | 5.135 | 2,9% | gewählt |
| 138 | Wellhäuser, Ludwig | 5.034 | 2,8% | gewählt |
| 139 | Wiest, Irmgard | 5.010 | 2,8% | gewählt |
| 118 | Lämmert, Martin | 4.653 | 2,6% | gewählt |
| 137 | Walz, Hubert | 4.632 | 2,6% | nicht gewählt |
| 135 | Truffner, Ferdinand Klemens | 4.619 | 2,6% | nicht gewählt |
| 126 | Schäfer, Rudolf | 4.567 | 2,6% | nicht gewählt |
| 115 | Kreuzberger, Harald | 4.552 | 2,6% | nicht gewählt |
| 102 | Müller, Martina | 4.416 | 2,5% | nicht gewählt |
| 117 | Kugler, Tobias | 4.369 | 2,5% | nicht gewählt |
| 111 | Hermann, Wolfgang | 4.360 | 2,5% | nicht gewählt |
| 128 | Scheck, Carmen | 4.312 | 2,4% | nicht gewählt |
| 123 | Riegger, Winfried | 4.175 | 2,4% | nicht gewählt |
| 112 | Herrmann, Bernhard | 4.131 | 2,3% | nicht gewählt |
| 113 | Hess, Carmen | 3.996 | 2,3% | nicht gewählt |
| 107 | Dettling, Walter | 3.689 | 2,1% | nicht gewählt |
| 134 | Theurer, Eberhard | 3.614 | 2,0% | nicht gewählt |
| 106 | Bernhard, Konrad | 3.212 | 1,8% | nicht gewählt |
| 121 | Neu, Helma | 3.117 | 1,8% | nicht gewählt |
| 132 | Scholl, Sylvia | 3.082 | 1,7% | nicht gewählt |
| 105 | Bernhard, Ellen | 2.853 | 1,6% | nicht gewählt |
| 136 | Vieweg, Lutz | 2.793 | 1,6% | nicht gewählt |
| 120 | Nagel, Dietmar | 2.729 | 1,5% | nicht gewählt |
| 122 | Pezina, Ingo | 2.699 | 1,5% | nicht gewählt |
| 116 | Kuchler, Rita | 2.513 | 1,4% | nicht gewählt |
| 129 | Schilling, Andrea | 2.487 | 1,4% | nicht gewählt |
| 127 | Schäuble, Egbert | 2.250 | 1,3% | nicht gewählt |
| 130 | Schneider, Armin | 2.104 | 1,2% | nicht gewählt |
| 108 | Fleckenstein, Sybille | 1.872 | 1,1% | nicht gewählt |
| 140 | Dr. Wolters, Reinhard | 1.756 | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nohr, Margarete Anna | 6.740 | 9,0% | gewählt |
| 203 | Piscart, Erika | 6.234 | 8,3% | gewählt |
| 202 | Sieber, Ursula | 5.010 | 6,7% | gewählt |
| 204 | Hartmann, Erwin | 4.495 | 6,0% | gewählt |
| 210 | Schneck, Karl | 2.790 | 3,7% | gewählt |
| 208 | Steur, Hermann Josef | 2.717 | 3,6% | gewählt |
| 205 | Schneider, Peter | 2.586 | 3,4% | nicht gewählt |
| 207 | Storz-Maurer, Iris | 2.573 | 3,4% | nicht gewählt |
| 206 | Strobel, Jutta | 2.491 | 3,3% | nicht gewählt |
| 217 | Herbst, Joachim | 2.282 | 3,0% | nicht gewählt |
| 209 | Krajewski, Klaus | 1.960 | 2,6% | nicht gewählt |
| 221 | Bachmann, Oswald | 1.882 | 2,5% | nicht gewählt |
| 211 | Mager, Jochen | 1.725 | 2,3% | nicht gewählt |
| 215 | Nichter, Doris | 1.697 | 2,3% | nicht gewählt |
| 240 | Windisch, Herbert | 1.695 | 2,3% | nicht gewählt |
| 227 | Ulrich, Manfred | 1.553 | 2,1% | nicht gewählt |
| 226 | Dr. Münchau, Barbara | 1.543 | 2,1% | nicht gewählt |
| 238 | Zorell, Monika | 1.529 | 2,0% | nicht gewählt |
| 228 | Vastag, Roland | 1.461 | 1,9% | nicht gewählt |
| 214 | Schick, Johannes Georg | 1.442 | 1,9% | nicht gewählt |
| 212 | Wadhwani-Hannaleck, Sona | 1.352 | 1,8% | nicht gewählt |
| 229 | Falso, Esilio | 1.323 | 1,8% | nicht gewählt |
| 216 | Kemper, Stephan | 1.304 | 1,7% | nicht gewählt |
| 220 | Ulrich, David | 1.299 | 1,7% | nicht gewählt |
| 213 | Nasri, Walid | 1.280 | 1,7% | nicht gewählt |
| 223 | Storelli, Matteo | 1.233 | 1,6% | nicht gewählt |
| 222 | Wieck, Birgitta | 1.129 | 1,5% | nicht gewählt |
| 234 | Gierth, Michael | 1.095 | 1,5% | nicht gewählt |
| 237 | Liegle, Wolfgang | 1.060 | 1,4% | nicht gewählt |
| 225 | Kaufmann, Philipp | 1.042 | 1,4% | nicht gewählt |
| 239 | Urban, Ulrich | 1.021 | 1,4% | nicht gewählt |
| 219 | Rücker, Daniel | 1.001 | 1,3% | nicht gewählt |
| 232 | Späth, Karl | 950 | 1,3% | nicht gewählt |
| 236 | Ipek, Cihan | 867 | 1,2% | nicht gewählt |
| 224 | Dr. Wertz-Schönhagen, Peter | 865 | 1,2% | nicht gewählt |
| 230 | Herzog, Brigitte | 858 | 1,1% | nicht gewählt |
| 231 | Sieber, Andreas | 841 | 1,1% | nicht gewählt |
| 233 | Gläser, Gert | 809 | 1,1% | nicht gewählt |
| 218 | Neu, Sonja Ursel | 730 | 1,0% | nicht gewählt |
| 235 | Dr. Kotowski, Mathias | 622 | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "B90/Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Schröder-Kappus, Elisabeth | 7.606 | 13,8% | gewählt |
| 303 | Dr. Kracht, Sabine | 6.570 | 11,9% | gewählt |
| 301 | Clauß, Ursula | 5.119 | 9,3% | gewählt |
| 302 | Bischof, Jörg | 4.713 | 8,5% | gewählt |
| 305 | Schulz, Hanna | 3.727 | 6,7% | nicht gewählt |
| 315 | Wingert-Hill, Peter | 3.429 | 6,2% | nicht gewählt |
| 311 | Brose, Mirjam | 3.182 | 5,8% | nicht gewählt |
| 309 | Riehm, Elke | 2.944 | 5,3% | nicht gewählt |
| 312 | Lehmann, Klaus Jürgen | 2.857 | 5,2% | nicht gewählt |
| 314 | Ritter, Martin | 2.774 | 5,0% | nicht gewählt |
| 307 | Winschel, Tanja | 2.766 | 5,0% | nicht gewählt |
| 308 | Emele, Lukas | 2.499 | 4,5% | nicht gewählt |
| 313 | Schrezenmeir, Monika | 2.474 | 4,5% | nicht gewählt |
| 310 | Müller, Frank | 2.361 | 4,3% | nicht gewählt |
| 306 | Winschel, Mathias | 2.266 | 4,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "WiR"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 403 | Dr. Cuno, Peter | 5.810 | 12,2% | gewählt |
| 405 | Brück, Klaus | 5.318 | 11,2% | gewählt |
| 418 | Cuno, Matthias | 4.877 | 10,3% | gewählt |
| 401 | Drews, Ute | 4.389 | 9,3% | nicht gewählt |
| 408 | Baur, Hubert | 3.819 | 8,1% | nicht gewählt |
| 404 | Faiß, Andreas | 2.470 | 5,2% | nicht gewählt |
| 402 | Heumesser, Jörn | 2.284 | 4,8% | nicht gewählt |
| 417 | Dr. Wipper, Waltraud | 2.217 | 4,7% | nicht gewählt |
| 414 | Irslinger, Roland | 2.047 | 4,3% | nicht gewählt |
| 422 | Ruggaber, Brigitte | 1.959 | 4,1% | nicht gewählt |
| 411 | Daub, Kornelia | 1.646 | 3,5% | nicht gewählt |
| 416 | Giehl, Barbara | 1.639 | 3,5% | nicht gewählt |
| 406 | Saupp, Brigitte | 1.578 | 3,3% | nicht gewählt |
| 407 | Faber, Joachim | 1.342 | 2,8% | nicht gewählt |
| 419 | Ruder, Margret | 1.307 | 2,8% | nicht gewählt |
| 410 | Weiss, Waltraud | 889 | 1,9% | nicht gewählt |
| 421 | Meffert, Axel | 824 | 1,7% | nicht gewählt |
| 412 | Apprich, Stephan | 779 | 1,6% | nicht gewählt |
| 420 | Mattes, Petra | 755 | 1,6% | nicht gewählt |
| 413 | Dr. Hertrich, Ingo | 630 | 1,3% | nicht gewählt |
| 409 | Wattendorf-Moser, Frank | 445 | 0,9% | nicht gewählt |
| 415 | Luithle-Hardenberg, Andrea | 415 | 0,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Heberle, Alfons | 4.955 | 13,0% | gewählt |
| 503 | Zebisch, Elmar | 3.551 | 9,3% | gewählt |
| 509 | Raidt, Volkmar | 3.096 | 8,1% | gewählt |
| 502 | Holzmann, Renate | 2.994 | 7,9% | nicht gewählt |
| 512 | Vater, Dieter | 2.256 | 5,9% | nicht gewählt |
| 517 | Limbach, Helmut | 1.415 | 3,7% | nicht gewählt |
| 523 | Reichle, Alexander | 1.387 | 3,6% | nicht gewählt |
| 508 | Palm, Gernot Michael | 1.317 | 3,5% | nicht gewählt |
| 507 | Höschle, Berthold | 1.310 | 3,4% | nicht gewählt |
| 530 | Kaltenmark, Margit | 1.291 | 3,4% | nicht gewählt |
| 525 | Storz, Thomas | 1.263 | 3,3% | nicht gewählt |
| 514 | Flach, Walter | 1.187 | 3,1% | nicht gewählt |
| 505 | Engelhardt, Winfried | 1.088 | 2,9% | nicht gewählt |
| 504 | Neumann, Gottfried | 955 | 2,5% | nicht gewählt |
| 521 | Oßwald, Barbara | 954 | 2,5% | nicht gewählt |
| 526 | Wilhelm, Gisela | 932 | 2,5% | nicht gewählt |
| 511 | Schepperle, Christian | 850 | 2,2% | nicht gewählt |
| 515 | Fuhrer, Marion | 813 | 2,1% | nicht gewählt |
| 527 | Hespelt, Claudia | 679 | 1,8% | nicht gewählt |
| 516 | Geroschus, Wolfgang | 662 | 1,7% | nicht gewählt |
| 506 | Gaube, Carmen | 649 | 1,7% | nicht gewählt |
| 524 | Schmid, Hans-Peter | 622 | 1,6% | nicht gewählt |
| 513 | Borchers, Paul | 615 | 1,6% | nicht gewählt |
| 522 | Polack, Rainer | 595 | 1,6% | nicht gewählt |
| 520 | Nossol, Stephan | 540 | 1,4% | nicht gewählt |
| 519 | Neumann, Iris | 527 | 1,4% | nicht gewählt |
| 518 | Loorz, Daniela | 449 | 1,2% | nicht gewählt |
| 510 | Rieck, Albert | 430 | 1,1% | nicht gewählt |
| 529 | Sapienza, Salvatore | 364 | 1,0% | nicht gewählt |
| 528 | Röntzsch, Annett | 285 | 0,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 603 | Raidt, Tobias | 4.646 | 9,4% | gewählt |
| 602 | Baur, Tobias | 3.809 | 7,7% | gewählt |
| 604 | Schnell, Ansgar | 3.220 | 6,5% | gewählt |
| 601 | Bucher, Klaus | 2.994 | 6,1% | gewählt |
| 611 | Brunnenmiller, Sascha | 1.963 | 4,0% | nicht gewählt |
| 612 | Stenzel, Hubert | 1.782 | 3,6% | nicht gewählt |
| 607 | Löffler, Bernhard | 1.691 | 3,4% | nicht gewählt |
| 613 | Dr. Wagner, Adolf | 1.618 | 3,3% | nicht gewählt |
| 609 | Schorp-Walz, Richard | 1.539 | 3,1% | nicht gewählt |
| 606 | Zebisch, Petra | 1.508 | 3,1% | nicht gewählt |
| 608 | Rehbein, Michael | 1.478 | 3,0% | nicht gewählt |
| 614 | Groß, Bernhard | 1.446 | 2,9% | nicht gewählt |
| 610 | Baur, Rosa Maria | 1.335 | 2,7% | nicht gewählt |
| 628 | Wollensak, Dietmar | 1.325 | 2,7% | nicht gewählt |
| 605 | Kuhn, Helga | 1.296 | 2,6% | nicht gewählt |
| 615 | Kroll, Matthias | 1.200 | 2,4% | nicht gewählt |
| 620 | Higi, Rupert | 1.177 | 2,4% | nicht gewählt |
| 617 | Schwarz, Gerhard | 1.127 | 2,3% | nicht gewählt |
| 618 | Greising, Peter | 1.126 | 2,3% | nicht gewählt |
| 616 | Schneider, Dietmar | 1.085 | 2,2% | nicht gewählt |
| 626 | Ruckgaber, Jörg | 929 | 1,9% | nicht gewählt |
| 636 | Rittgeroth, Ralf | 802 | 1,6% | nicht gewählt |
| 630 | Hensel, Harald | 797 | 1,6% | nicht gewählt |
| 622 | Spaeth, Ulrich | 755 | 1,5% | nicht gewählt |
| 629 | Müller, Falk | 726 | 1,5% | nicht gewählt |
| 621 | Saile, Klaus-Peter | 715 | 1,4% | nicht gewählt |
| 623 | Zebisch, Thorsten | 704 | 1,4% | nicht gewählt |
| 633 | Perrino, Giuseppe | 686 | 1,4% | nicht gewählt |
| 624 | Nardiello, Brigitte | 666 | 1,3% | nicht gewählt |
| 640 | Etzel, Gesine | 643 | 1,3% | nicht gewählt |
| 619 | Grundmann-Gregorius, Monika | 592 | 1,2% | nicht gewählt |
| 625 | Pieper, Irene | 568 | 1,1% | nicht gewählt |
| 631 | Dr. Titel, Ekkehard | 554 | 1,1% | nicht gewählt |
| 627 | Oechsle, Gerd | 546 | 1,1% | nicht gewählt |
| 635 | Treffler, Karin | 524 | 1,1% | nicht gewählt |
| 638 | Kaltenmark, Thomas | 485 | 1,0% | nicht gewählt |
| 639 | Schäffer, Joachim | 397 | 0,8% | nicht gewählt |
| 632 | Hintz, Carmen | 352 | 0,7% | nicht gewählt |
| 634 | Homolikova, Lucia | 341 | 0,7% | nicht gewählt |
| 637 | Valentin, Bernd | 278 | 0,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "BfH"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Bodenmiller, Albert | 7.868 | 23,7% | gewählt |
| 703 | Dr. Hörburger, Christian | 4.097 | 12,3% | gewählt |
| 702 | Kussauer, Irmgard | 2.202 | 6,6% | nicht gewählt |
| 704 | Dahms, Ulrike | 1.301 | 3,9% | nicht gewählt |
| 709 | Eichhorn, Hartmut | 1.191 | 3,6% | nicht gewählt |
| 708 | Riedinger, Maria | 1.130 | 3,4% | nicht gewählt |
| 706 | Höppel, Hilde | 1.060 | 3,2% | nicht gewählt |
| 721 | Kohlstetter, Hugo | 1.056 | 3,2% | nicht gewählt |
| 718 | Nadler, Simone | 1.004 | 3,0% | nicht gewählt |
| 717 | Daub, Frank | 983 | 3,0% | nicht gewählt |
| 713 | Grammer, Günter | 970 | 2,9% | nicht gewählt |
| 705 | Walther, Dietmar | 955 | 2,9% | nicht gewählt |
| 712 | Teutschbein, Karin | 927 | 2,8% | nicht gewählt |
| 720 | Wiesinger, Sabaine | 910 | 2,7% | nicht gewählt |
| 716 | Dreher-Kunz, Anneliese | 879 | 2,6% | nicht gewählt |
| 710 | Ruf, Cathrin | 849 | 2,6% | nicht gewählt |
| 725 | Hörburger, Gabriel | 764 | 2,3% | nicht gewählt |
| 724 | Boghammer, Svenja | 760 | 2,3% | nicht gewählt |
| 719 | Glasbrenner, Moritz | 752 | 2,3% | nicht gewählt |
| 723 | Koch, Berthold | 693 | 2,1% | nicht gewählt |
| 722 | Weiß, Iris | 634 | 1,9% | nicht gewählt |
| 715 | Schwabe, Frieder | 593 | 1,8% | nicht gewählt |
| 707 | Madjar, Walter | 559 | 1,7% | nicht gewählt |
| 714 | Ipek, Deniz | 546 | 1,6% | nicht gewählt |
| 711 | Wiesinger, Lasse | 516 | 1,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Ja"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Maier, Federica | 5.266 | 12,2% | gewählt |
| 802 | Prakash, David | 2.655 | 6,1% | gewählt |
| 803 | Schönhagen, Jakob | 1.712 | 4,0% | gewählt |
| 804 | Puza, Ivo | 1.582 | 3,7% | nicht gewählt |
| 808 | Kreuzberger, Johannes | 1.533 | 3,5% | nicht gewählt |
| 811 | Dietrich, Markus | 1.503 | 3,5% | nicht gewählt |
| 818 | Seidel, Elisabeth | 1.461 | 3,4% | nicht gewählt |
| 825 | Hermann, Christine | 1.458 | 3,4% | nicht gewählt |
| 812 | Rosner, Margareta | 1.283 | 3,0% | nicht gewählt |
| 815 | Dietrich, Christian | 1.261 | 2,9% | nicht gewählt |
| 805 | Sinn, Arwin | 1.245 | 2,9% | nicht gewählt |
| 817 | Biesinger, Christian | 1.207 | 2,8% | nicht gewählt |
| 820 | Focken, Hanno | 1.192 | 2,8% | nicht gewählt |
| 806 | Dietrich, Heidrun | 1.188 | 2,7% | nicht gewählt |
| 809 | Speck, Dominik | 1.162 | 2,7% | nicht gewählt |
| 830 | Weeber, Clara | 1.089 | 2,5% | nicht gewählt |
| 837 | Swacek, Christian | 1.069 | 2,5% | nicht gewählt |
| 832 | Kienzle, Lena | 1.054 | 2,4% | nicht gewählt |
| 816 | Maier, Valentin | 919 | 2,1% | nicht gewählt |
| 807 | Winz, Michael | 904 | 2,1% | nicht gewählt |
| 827 | Saile, Andreas | 888 | 2,1% | nicht gewählt |
| 826 | Raible, Sabrina | 885 | 2,0% | nicht gewählt |
| 819 | Rosner, Christoph | 798 | 1,8% | nicht gewählt |
| 829 | Eberle, Magdalena | 791 | 1,8% | nicht gewählt |
| 836 | Albrecht, Anna-Maria | 768 | 1,8% | nicht gewählt |
| 838 | Fischer, Tanja | 765 | 1,8% | nicht gewählt |
| 814 | Bauer, Nikolas | 759 | 1,8% | nicht gewählt |
| 810 | Stenzel, Simon | 735 | 1,7% | nicht gewählt |
| 839 | Sailer, Corina | 623 | 1,4% | nicht gewählt |
| 828 | Stapf, Matthäus | 604 | 1,4% | nicht gewählt |
| 823 | Pepe, Alessandro | 569 | 1,3% | nicht gewählt |
| 831 | Storz, Simon | 563 | 1,3% | nicht gewählt |
| 835 | E Silva Assuncao, Nadia | 537 | 1,2% | nicht gewählt |
| 822 | Baur, Gloria | 534 | 1,2% | nicht gewählt |
| 840 | Schirmers, Benedikt | 507 | 1,2% | nicht gewählt |
| 821 | Visel, Moritz | 505 | 1,2% | nicht gewählt |
| 834 | Palermo, Antonio | 494 | 1,1% | nicht gewählt |
| 824 | Stelzner, Florian | 477 | 1,1% | nicht gewählt |
| 813 | Rosinsky, Paul | 409 | 0,9% | nicht gewählt |
| 833 | Leyh, Simon | 357 | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Li"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Dr. Peter, Emanuel | 3.071 | 17,9% | gewählt |
| 903 | Kern, Norbert | 1.735 | 10,1% | nicht gewählt |
| 902 | Glauder, Christine | 1.554 | 9,1% | nicht gewählt |
| 908 | Schüssler, Christine | 1.452 | 8,5% | nicht gewählt |
| 905 | Petersen, Hans-Jürgen | 1.336 | 7,8% | nicht gewählt |
| 904 | Groschke, Isabelle | 1.295 | 7,6% | nicht gewählt |
| 911 | Walcker, Klaus Michael | 1.053 | 6,1% | nicht gewählt |
| 907 | Hüfler, Egon | 1.041 | 6,1% | nicht gewählt |
| 913 | Stollberg, Andreas | 961 | 5,6% | nicht gewählt |
| 906 | Meinhardt, Christine | 956 | 5,6% | nicht gewählt |
| 912 | Gnoth, Martina | 932 | 5,4% | nicht gewählt |
| 910 | Groschke, Bettina | 882 | 5,1% | nicht gewählt |
| 909 | Gnoth, Steffen | 877 | 5,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "AL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Baur, Simon | 1.719 | 100,0% | nicht gewählt |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | B90/Grüne | WiR | FB | FDP | BfH | Ja | Li | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathaus | 942 | 296 | 320 | 10.347 | 2.452 23,7% |
1.595 15,4% |
1.106 10,7% |
1.207 11,7% |
410 4,0% |
1.120 10,8% |
253 2,4% |
1.489 14,4% |
688 6,6% |
27 0,3% |
| Pflegeheim "Haus am Neckar" | 1.077 | 351 | 240 | 11.877 | 3.192 26,9% |
2.162 18,2% |
1.364 11,5% |
1.014 8,5% |
603 5,1% |
1.041 8,8% |
376 3,2% |
1.081 9,1% |
1.002 8,4% |
42 0,4% |
| Eugen-Bolz-Gymnasium | 991 | 444 | 560 | 14.896 | 4.682 31,4% |
2.244 15,1% |
1.383 9,3% |
1.298 8,7% |
758 5,1% |
1.721 11,6% |
523 3,5% |
1.583 10,6% |
679 4,6% |
25 0,2% |
| Carl-Joseph-Leiprecht-Schule | 646 | 296 | 40 | 10.562 | 3.455 32,7% |
1.274 12,1% |
773 7,3% |
1.515 14,3% |
447 4,2% |
1.490 14,1% |
290 2,7% |
1.139 10,8% |
148 1,4% |
31 0,3% |
| Lindenschule | 1.114 | 430 | 400 | 14.946 | 4.218 28,2% |
2.330 15,6% |
1.694 11,3% |
1.919 12,8% |
684 4,6% |
1.305 8,7% |
562 3,8% |
1.764 11,8% |
457 3,1% |
13 0,1% |
| Festhalle | 514 | 257 | 40 | 9.293 | 3.600 38,7% |
944 10,2% |
920 9,9% |
906 9,7% |
460 4,9% |
829 8,9% |
256 2,8% |
1.188 12,8% |
170 1,8% |
20 0,2% |
| Hohenbergschule | 1.012 | 491 | 280 | 17.036 | 4.794 28,1% |
2.743 16,1% |
1.943 11,4% |
1.705 10,0% |
985 5,8% |
1.691 9,9% |
543 3,2% |
2.185 12,8% |
413 2,4% |
34 0,2% |
| Rettungszentrum | 1.035 | 398 | 280 | 13.676 | 3.792 27,7% |
2.194 16,0% |
1.578 11,5% |
1.501 11,0% |
695 5,1% |
1.539 11,3% |
522 3,8% |
1.269 9,3% |
555 4,1% |
31 0,2% |
| Berufliche Schule | 1.102 | 433 | 240 | 15.299 | 4.182 27,3% |
2.444 16,0% |
1.667 10,9% |
1.385 9,1% |
744 4,9% |
2.231 14,6% |
648 4,2% |
1.201 7,9% |
757 4,9% |
40 0,3% |
| Ehemalige Knabenschule St. Moriz | 1.125 | 415 | 560 | 14.132 | 4.088 28,9% |
2.459 17,4% |
1.454 10,3% |
1.183 8,4% |
784 5,5% |
1.618 11,4% |
428 3,0% |
1.284 9,1% |
820 5,8% |
14 0,1% |
| Kindergarten Dätzweg | 916 | 384 | 440 | 13.130 | 3.584 27,3% |
1.871 14,2% |
1.312 10,0% |
1.479 11,3% |
825 6,3% |
1.780 13,6% |
502 3,8% |
1.222 9,3% |
538 4,1% |
17 0,1% |
| Wohnheim Dätzweg | 1.040 | 320 | 160 | 11.004 | 2.738 24,9% |
2.185 19,9% |
1.579 14,3% |
970 8,8% |
599 5,4% |
1.150 10,5% |
255 2,3% |
911 8,3% |
610 5,5% |
7 0,1% |
| Kreuzerfeldschule 1 | 950 | 351 | 280 | 12.130 | 3.616 29,8% |
1.389 11,5% |
1.120 9,2% |
1.177 9,7% |
787 6,5% |
1.268 10,5% |
501 4,1% |
1.561 12,9% |
700 5,8% |
11 0,1% |
| Kreuzerfeldschule 2 | 582 | 268 | 280 | 9.460 | 2.467 26,1% |
1.363 14,4% |
1.428 15,1% |
839 8,9% |
749 7,9% |
955 10,1% |
546 5,8% |
695 7,3% |
397 4,2% |
21 0,2% |
| Rathaus Bad Niedernau | 435 | 233 | 160 | 7.532 | 1.860 24,7% |
703 9,3% |
628 8,3% |
767 10,2% |
348 4,6% |
444 5,9% |
2.194 29,1% |
491 6,5% |
60 0,8% |
37 0,5% |
| Schloss-Scheuer Baisingen | 863 | 440 | 920 | 12.731 | 5.935 46,6% |
1.602 12,6% |
713 5,6% |
749 5,9% |
1.373 10,8% |
825 6,5% |
461 3,6% |
773 6,1% |
216 1,7% |
84 0,7% |
| Rathaus Bieringen | 523 | 291 | 240 | 9.364 | 3.109 33,2% |
1.305 13,9% |
599 6,4% |
663 7,1% |
534 5,7% |
463 4,9% |
1.772 18,9% |
469 5,0% |
415 4,4% |
35 0,4% |
| Rathaus Dettingen | 1.325 | 634 | 480 | 17.864 | 7.949 44,5% |
1.383 7,7% |
1.161 6,5% |
2.244 12,6% |
950 5,3% |
841 4,7% |
1.089 6,1% |
1.888 10,6% |
325 1,8% |
34 0,2% |
| Rathaus Eckenweiler | 414 | 217 | 280 | 6.719 | 2.523 37,6% |
753 11,2% |
288 4,3% |
408 6,1% |
618 9,2% |
1.051 15,6% |
391 5,8% |
583 8,7% |
96 1,4% |
8 0,1% |
| Rathaus Ergenzingen | 1.040 | 506 | 360 | 15.907 | 8.534 53,6% |
1.740 10,9% |
800 5,0% |
855 5,4% |
1.998 12,6% |
723 4,5% |
715 4,5% |
434 2,7% |
78 0,5% |
30 0,2% |
| Vinzenz-Härle-Saal Ergenzingen | 1.130 | 502 | 560 | 14.420 | 6.536 45,3% |
1.559 10,8% |
794 5,5% |
975 6,8% |
2.088 14,5% |
747 5,2% |
930 6,4% |
544 3,8% |
211 1,5% |
36 0,2% |
| Grundschule Ergenzingen | 732 | 353 | 200 | 10.454 | 4.922 47,1% |
1.052 10,1% |
437 4,2% |
665 6,4% |
1.792 17,1% |
434 4,2% |
621 5,9% |
425 4,1% |
83 0,8% |
23 0,2% |
| Rathaus Frommenhausen | 362 | 232 | 160 | 6.085 | 2.509 41,2% |
1.055 17,3% |
347 5,7% |
524 8,6% |
502 8,2% |
337 5,5% |
227 3,7% |
406 6,7% |
118 1,9% |
60 1,0% |
| Rathaus Hailfingen | 1.194 | 535 | 400 | 18.221 | 6.289 34,5% |
2.129 11,7% |
1.970 10,8% |
