|
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Armbruster, Karl-Heinz | 1963 | 22,1% |
103 | Stoll, Walter | 1474 | 16,6% |
102 | Appenzeller, Markus | 1307 | 14,7% |
105 | Eißler, Karl | 606 | 6,8% |
110 | Heusel, Andreas | 584 | 6,6% |
104 | Wagner,Siegfried | 547 | 6,2% |
109 | Härle, Kurt | 469 | 5,3% |
112 | Knoblich, Klaus Günter | 461 | 5,2% |
108 | Baumgärtner, Jürgen | 385 | 4,3% |
106 | Grauer, Heike | 298 | 3,4% |
114 | Luz, Stefan | 247 | 2,8% |
111 | Kehrer, Regine | 225 | 2,5% |
113 | Kühne, Petra | 166 | 1,9% |
107 | Stützer, Eveline | 162 | 1,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "FWV") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Beckert, Peter | 1458 | 21,1% |
206 | Heinzel, Hans-Peter | 879 | 12,7% |
214 | Dr. Maier, Peter | 803 | 11,6% |
213 | Kirschbaum, Siegfried | 718 | 10,4% |
203 | Dr. Braunert, Peter | 511 | 7,4% |
202 | Bohner, Ralf | 508 | 7,4% |
210 | Wolf, Marc | 372 | 5,4% |
207 | Hornung, Martin | 311 | 4,5% |
208 | Kutschal, Petra | 284 | 4,1% |
211 | Wörn, Gerd | 242 | 3,5% |
204 | Conrad, Beate | 241 | 3,5% |
209 | Schönau, Nicole | 241 | 3,5% |
205 | Friesch, Marlene | 195 | 2,8% |
212 | Zander, Sebastian | 143 | 2,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "GAL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
302 | Wolpert-Gottwald, Manfred | 1277 | 20,5% |
301 | Bausch, Marie-Luise | 1193 | 19,1% |
303 | Setzler, Ruth | 729 | 11,7% |
304 | Rittershaus, Sibylle | 528 | 8,5% |
306 | Jacobi, Felix | 483 | 7,7% |
305 | Hauerwas, Ernst Martin | 388 | 6,2% |
312 | Dr. Serra, Emilio | 343 | 5,5% |
310 | Schmid-Appelrath | 267 | 4,3% |
314 | Heinze, Ralf | 240 | 3,8% |
313 | Juresa, Birgit | 207 | 3,3% |
307 | Zeh, Isolde | 204 | 3,3% |
309 | Friesch, Mechthild | 180 | 2,9% |
308 | Herzog, Jürgen | 120 | 1,9% |
311 | Stappert, Heike | 80 | 1,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "GAL") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Rukaber, Werner | 1171 | 30,9% |
402 | Kriegeskorte, Petra | 724 | 19,1% |
403 | Zimmermann, Christoph | 360 | 9,5% |
407 | Dr. Weber, Heinrich | 242 | 6,4% |
406 | Witzemann-Welsch, Sabine | 240 | 6,3% |
404 | Walker, Ursula | 235 | 6,2% |
408 | Dr. Czisch, Peter | 209 | 5,5% |
411 | Kriegeskorte, Klaus-Dieter | 206 | 5,4% |
405 | Menner, Wolfgang | 172 | 4,5% |
410 | Walter, Ingo | 121 | 3,2% |
409 | Mirbach, Stephan | 108 | 2,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "RAT"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
501 | Steffan, Carmen | 1256 | 23,6% |
505 | Krahl, Barbara | 571 | 10,7% |
506 | Behling, Christoph | 397 | 7,5% |
502 | Beyreuther, Klaus | 394 | 7,4% |
504 | Kamenowski, Maria | 340 | 6,4% |
503 | Weitbrecht, Susanne | 334 | 6,3% |
511 | Seeger, Stephanie | 303 | 5,7% |
509 | Helfferich, Miriam | 299 | 5,6% |
510 | Heusel, Jörg | 275 | 5,2% |
508 | Kiemle, Felix | 264 | 5,0% |
507 | Richter, Gabi | 238 | 4,5% |
514 | Leinweber, Tanja | 231 | 4,3% |
512 | Matzky, Horst | 222 | 4,2% |
513 | Wenta, Anke | 193 | 3,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "RAT") |
|