|
Liste/Wahlvorschlag 1, "UBR"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Hacker, Dietmar | 1373 | 15,0% |
102 | Kruppa, Johanna | 1220 | 13,4% |
103 | Müller, Kathrin | 1190 | 13,0% |
104 | Stiefel, Thomas | 821 | 9,0% |
105 | Weiss, Jürgen | 741 | 8,1% |
106 | Abel, Alexander | 218 | 2,4% |
107 | Bader, Frank | 442 | 4,8% |
108 | Börner, Till | 479 | 5,2% |
109 | Bösselmann, Jürgen | 376 | 4,1% |
110 | Büttel, Ulrich | 780 | 8,5% |
111 | Hauser-Lorenz, Katrin | 263 | 2,9% |
112 | Lutz, Jochen | 327 | 3,6% |
113 | Stiefel, Ralf | 504 | 5,5% |
114 | Sulzberger, Rolf | 403 | 4,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "UBR") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Knäuer, Roland | 332 | 21,9% |
202 | Henzler, Helmut | 268 | 17,7% |
203 | Hiller, Stephan | 109 | 7,2% |
204 | Retig, Johann | 135 | 8,9% |
205 | Merkle, Uwe | 69 | 4,5% |
206 | Weber-Henzler, Ursula | 99 | 6,5% |
207 | Harsch, Herbert | 71 | 4,7% |
208 | Knäuer, Corinna | 126 | 8,3% |
209 | Kroll, Klaus | 98 | 6,5% |
210 | Harsch, Ulrich | 50 | 3,3% |
211 | Jakob, Ludwig | 90 | 5,9% |
212 | Weise, Steffen | 70 | 4,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FBR"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Gusenbauer, Günter | 1681 | 15,4% |
302 | Kromer, Gisela | 1620 | 14,9% |
303 | Stirnkorb, Jürgen | 858 | 7,9% |
304 | Zöllner, Hans-Jürgen | 1324 | 12,2% |
305 | Ackermann, Reinhard | 571 | 5,2% |
306 | Bäuerle, Petra | 750 | 6,9% |
307 | Christens-Rau, Karin | 551 | 5,1% |
308 | Dittmann, Götz | 330 | 3,0% |
309 | Dotzel, Petra | 432 | 4,0% |
310 | Lorenz, Ottmar | 170 | 1,6% |
311 | Rich, Gottfried | 1177 | 10,8% |
312 | Schwarze, Björn | 429 | 3,9% |
313 | Sensbach, Ulrich | 762 | 7,0% |
314 | Walker, Jürgen | 233 | 2,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FBR") |
|