| CDU | FW | SPD | OGL | FDP |
| 40,5% 32.732 |
33,3% 26.970 |
7,5% 6.047 |
8,8% 7.134 |
9,9% 8.009 |
Wahlbeteiligung: 53,0%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | FW | SPD | OGL | FDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 20.964 | 11.117 | 80.892 | 32.732 40,5% |
26.970 33,3% |
6.047 7,5% |
7.134 8,8% |
8.009 9,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 110 (1) | Schuhmacher, Hans Georg | 8383 | 25,6% | 10,4% |
| 109 (2) | Schnee, Bernhard | 4005 | 12,2% | 5,0% |
| 112 (3) | Stier, Anton | 3798 | 11,6% | 4,7% |
| 104 (4) | Götz, Helmut | 3232 | 9,9% | 4,0% |
| 108 (5) | Liebermann, Alfons | 2367 | 7,2% | 2,9% |
| 101 (6) | Bunz, Berthold | 2067 | 6,3% | 2,6% |
| 102 (7) | Dreher, Monika | 2056 | 6,3% | 2,5% |
| 107 (8) | Kratt, Gerhard | 1870 | 5,7% | 2,3% |
| 103 (9) | Efinger, Alfred | 1658 | 5,1% | 2,0% |
| 106 (10) | Klaiber, Jochen | 1433 | 4,4% | 1,8% |
| 111 (11) | Schwenk, Thierry | 1307 | 4,0% | 1,6% |
| 105 (12) | Haufe, Frank | 556 | 1,7% | 0,7% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 209 (1) | Lindner, Reinhard | 5949 | 22,1% | 7,4% |
| 203 (2) | Dr. Debler, Wolfram | 3854 | 14,3% | 4,8% |
| 208 (3) | Kustermann, Isabella | 3792 | 14,1% | 4,7% |
| 212 (4) | Wuhrer, Rudolf | 2624 | 9,7% | 3,2% |
| 202 (5) | Dr. Dapp, Ingrid | 2425 | 9,0% | 3,0% |
| 206 (6) | Jetter, Martin | 2211 | 8,2% | 2,7% |
| 210 (7) | Reisbeck, Hans | 1363 | 5,1% | 1,7% |
| 204 (8) | Gruler, Albert | 1159 | 4,3% | 1,4% |
| 205 (9) | Hug, Klaus | 967 | 3,6% | 1,2% |
| 211 (10) | Villing, Anton | 930 | 3,4% | 1,1% |
| 201 (11) | Conz, Anja | 895 | 3,3% | 1,1% |
| 207 (12) | Koch, Ursula | 801 | 3,0% | 1,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 301 (1) | Mühlbach, Peter | 1116 | 18,5% | 1,4% |
| 302 (2) | Fischer, Peter | 840 | 13,9% | 1,0% |
| 312 (3) | Buschle, Fritz | 823 | 13,6% | 1,0% |
| 310 (4) | Radzuweit, Volker | 757 | 12,5% | 0,9% |
| 306 (5) | Kiekbusch, Marcus | 680 | 11,2% | 0,8% |
| 307 (6) | Hofmann-Feuerstein, Rosemarie | 473 | 7,8% | 0,6% |
| 305 (7) | Lekitsch, Markus | 398 | 6,6% | 0,5% |
| 311 (8) | Fischer, Friedrich | 356 | 5,9% | 0,4% |
| 308 (9) | Aleckner, Barbara | 202 | 3,3% | 0,2% |
| 303 (10) | Lösch, Christoph | 193 | 3,2% | 0,2% |
| 304 (11) | Fuss, Herbert | 118 | 2,0% | 0,1% |
| 309 (12) | Landau, Andre | 91 | 1,5% | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "OGL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 402 (1) | Polzer, Hermann | 2009 | 28,2% | 2,5% |
| 406 (2) | Schnee, Stefan | 868 | 12,2% | 1,1% |
| 409 (3) | Dr. Polzer, Gabriele-Katharina | 778 | 10,9% | 1,0% |
| 403 (4) | Berndt-Hirt, Elisabeth Sofie | 599 | 8,4% | 0,7% |
| 411 (5) | Duratovic, Angelika | 476 | 6,7% | 0,6% |
| 404 (6) | Efinger, Alexander | 466 | 6,5% | 0,6% |
| 401 (7) | Reinhardt-Klotz, Susanne | 411 | 5,8% | 0,5% |
| 405 (8) | Weidelich, Petra | 369 | 5,2% | 0,5% |
| 412 (9) | Druckenmüller, Michaela | 337 | 4,7% | 0,4% |
| 407 (10) | Wagg-Langmeier, Elfriede | 296 | 4,1% | 0,4% |
| 410 (11) | Grimm, Martin | 286 | 4,0% | 0,4% |
| 408 (12) | Baumann, Arthur | 239 | 3,4% | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 501 (1) | Grimm, Leopold | 1827 | 22,8% | 2,3% |
| 506 (2) | Niemann, Harald | 1646 | 20,6% | 2,0% |
| 503 (3) | Haller, Karl | 1022 | 12,8% | 1,3% |
| 504 (4) | Hirt, Oliver | 936 | 11,7% | 1,2% |
| 502 (5) | Gruler, Ernst | 535 | 6,7% | 0,7% |
| 508 (6) | Scheyhing, Helga | 533 | 6,7% | 0,7% |
| 510 (7) | Schumacher, Denis | 364 | 4,5% | 0,4% |
| 512 (8) | Haller, Karl | 293 | 3,7% | 0,4% |
| 509 (9) | Schmid, Klaus | 289 | 3,6% | 0,4% |
| 511 (10) | Engels, Thomas | 200 | 2,5% | 0,2% |
| 507 (11) | von Rosenberg, Christian | 190 | 2,4% | 0,2% |
| 505 (12) | Miranda, Giovanni | 174 | 2,2% | 0,2% |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | FW | SPD | OGL | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-08327046-01 | Spaichingen | 9.297 | 4.719 | 35.081 | 15.214 43,4% |
9.138 26,0% |
2.226 6,3% |
3.768 10,7% |
4.735 13,5% |
| 4-08327023-01 | Hausen ob Verena | 606 | 408 | 2.918 | 1.206 41,3% |
762 26,1% |
327 11,2% |
127 4,4% |
496 17,0% |
| 4-08327002-01 | Aldingen | 5.514 | 2.571 | 19.118 | 4.613 24,1% |
9.481 49,6% |
2.486 13,0% |
1.189 6,2% |
1.349 7,1% |
| 4-08327005-01 | Balgheim | 821 | 501 | 3.582 | 1.934 54,0% |
784 21,9% |
201 5,6% |
326 9,1% |
337 9,4% |
| 4-08327010-01 | Denkingen | 1.943 | 1.219 | 8.988 | 3.244 36,1% |
4.220 47,0% |
276 3,1% |
856 9,5% |
392 4,4% |
| 4-08327011-01 | Dürbheim | 1.269 | 781 | 5.569 | 2.939 52,8% |
1.599 28,7% |
278 5,0% |
416 7,5% |
337 6,1% |
| 4-08327017-01 | Frittlingen | 1.514 | 918 | 5.636 | 3.582 63,6% |
986 17,5% |
253 4,5% |
452 8,0% |
363 6,4% |