|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Nuspl, Francesco | 199 | 2,5% | nicht gewählt |
102 | Ebner, Jörg | 125 | 1,6% | nicht gewählt |
103 | Hirt, Rüdiger | 769 | 9,7% | gewählt |
104 | Hummel, Markus | 1301 | 16,4% | gewählt |
105 | Ketterer, Rita | 380 | 4,8% | nicht gewählt |
106 | Kienzler, Gerhard | 566 | 7,1% | nicht gewählt |
107 | Kleiser, Gunda | 997 | 12,6% | gewählt |
108 | Knöpfle, Christa | 601 | 7,6% | gewählt |
109 | Kunte, Harry | 578 | 7,3% | gewählt |
110 | Pahling, Alexander | 486 | 6,1% | nicht gewählt |
111 | Pfaff, Reinhard | 504 | 6,3% | nicht gewählt |
112 | Schuler, Detlef | 636 | 8,0% | gewählt |
113 | Schyle, Manfred | 459 | 5,8% | nicht gewählt |
114 | Willmann, Erich | 337 | 4,2% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Heizmann, Sabine | 950 | 14,0% | gewählt |
202 | Kaltenbach, Monika | 1226 | 18,0% | gewählt |
203 | Tetzlaf, Gerd | 583 | 8,6% | gewählt |
204 | Kirner, Hans-Joachim | 533 | 7,8% | nicht gewählt |
205 | Hummel, Johannes | 1377 | 20,2% | gewählt |
206 | Rappenecker, Monika | 274 | 4,0% | nicht gewählt |
207 | Schober, Karsten | 372 | 5,5% | nicht gewählt |
208 | Fischer, Antonia | 166 | 2,4% | nicht gewählt |
209 | Irmak, Necati | 114 | 1,7% | nicht gewählt |
210 | Troll, Beate | 602 | 8,8% | gewählt |
211 | Dotter, Markus | 258 | 3,8% | nicht gewählt |
212 | Dold, Michael | 350 | 5,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "BWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Hummel, Peter | 1061 | 21,6% | gewählt |
302 | Jockers, Karl-Heinz | 796 | 16,2% | gewählt |
303 | Winker, Judith | 1035 | 21,0% | gewählt |
304 | Mahler, Martin | 593 | 12,1% | nicht gewählt |
305 | Weisser, Daniel | 315 | 6,4% | nicht gewählt |
306 | Schrenk, Oliver | 443 | 9,0% | nicht gewählt |
307 | Straub, Daniel | 232 | 4,7% | nicht gewählt |
308 | Willmann, Josef | 442 | 9,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "BWV") |
|