|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CBL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
103 | Ruf, Arno | 62 | 24,1% | gewählt |
104 | Straub, Erich | 61 | 23,7% | gewählt |
102 | Müller, Robert | 60 | 23,3% | gewählt |
101 | Braun, Stefan | 58 | 22,6% | gewählt |
105 | Sonstiger 1 | 14 | 5,4% | nicht gewählt |
106 | Sonstiger 2 | 2 | 0,8% | nicht gewählt |
107 | Sonstiger 3 | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
108 | Sonstiger 4 | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CBL") |
|