|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
102 | Strumberger, Robert | 3177 | 28,7% | gewählt |
101 | Krieg, Richard | 2749 | 24,9% | gewählt |
104 | Kühne, Manfred | 2108 | 19,1% | gewählt |
103 | Kienzler, Albrecht | 1422 | 12,9% | nicht gewählt |
106 | Hepting, Martina | 953 | 8,6% | nicht gewählt |
105 | Hirt, Rüdiger | 652 | 5,9% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
202 | Rösch, Thomas | 803 | 23,0% | nicht gewählt |
201 | Trilling, Bernd | 758 | 21,7% | nicht gewählt |
206 | Staudt, Norbert | 660 | 18,9% | nicht gewählt |
204 | Hog, Klaus | 652 | 18,7% | nicht gewählt |
203 | Strube, Marianne | 314 | 9,0% | nicht gewählt |
205 | Dr. Krinn, Helmut | 301 | 8,6% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
303 | Jung, Rainer | 1094 | 29,6% | gewählt |
301 | Kern, Wolfgang | 756 | 20,5% | nicht gewählt |
302 | Klausmann, Arnold | 587 | 15,9% | nicht gewählt |
304 | Becherer, Jens | 512 | 13,9% | nicht gewählt |
305 | Weißer, Otto | 427 | 11,6% | nicht gewählt |
306 | Bernpaintner, Peter | 314 | 8,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
402 | Braun, Martina | 1584 | 45,6% | nicht gewählt |
401 | Kugele, Kordula | 909 | 26,2% | nicht gewählt |
404 | Mahler, Wolfgang | 511 | 14,7% | nicht gewählt |
403 | Heizmann, Franz | 389 | 11,2% | nicht gewählt |
405 | Willmann-Glunz, Christine | 78 | 2,2% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "DLVH"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
501 | Ufermann-Schützinger, Reinhild | 58 | 31,9% | nicht gewählt |
504 | Strobel, Karlheinz | 49 | 26,9% | nicht gewählt |
502 | Berger, David | 44 | 24,2% | nicht gewählt |
503 | Guderjahn, Werner | 31 | 17,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "DLVH") |
|