| CDU | 50,5 % | +8,2 | 11.061 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 42,3 % | 5.953 | ||||
| SPD | 15,9 % | +2,9 | 3.488 | |||
| Ergebnis 2004 | 13,0 % | 1.834 | ||||
| FDP | 16,9 % | -15,3 | 3.690 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 32,2 % | 4.528 | ||||
| GRÜNE | 15,9 % | +3,4 | 3.471 | |||
| Ergebnis 2004 | 12,5 % | 1.753 | ||||
| DLVH | 0,8 % | +0,8 | 182 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- |
Wahlberechtigte: 10.869
Wahlbeteiligung: 53,4%
| Nr. | Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DLVH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006-01 | Furtwangen | 6.906 | 3.691 | 6.212 44,3% (+6,4) |
2.360 16,8% (-2,4) |
3.072 21,9% (-8,0) |
2.279 16,3% (+3,3) |
93 0,7% (+0,7) |
| 001-01 | Kreistag 2004 | 412 | 202 | 292 37,9% |
148 19,2% |
230 29,9% |
100 13,0% |
--- --- |
| 006-02 | Gütenbach | 1.012 | 570 | 1.440 68,0% (+68,0) |
152 7,2% (+7,2) |
128 6,0% (+6,0) |
378 17,9% (+17,9) |
19 0,9% (+0,9) |
| - | Kreistag 2004 nicht vergleichbar |
|||||||
| 006-03 | Vöhrenbach | 2.951 | 1.542 | 3.409 59,2% (+59,2) |
976 16,9% (+16,9) |
490 8,5% (+8,5) |
814 14,1% (+14,1) |
70 1,2% (+1,2) |
| - | Kreistag 2004 nicht vergleichbar |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Strumberger, Robert | 3177 | 28,7% | 14,5% | gewählt | ||
| 101 | Krieg, Richard | 2749 | 24,9% | 12,6% | gewählt | ||
| 104 | Kühne, Manfred | 2108 | 19,1% | 9,6% | gewählt | ||
| 103 | Kienzler, Albrecht | 1422 | 12,9% | 6,5% | nicht gewählt | ||
| 106 | Hepting, Martina | 953 | 8,6% | 4,4% | nicht gewählt | ||
| 105 | Hirt, Rüdiger | 652 | 5,9% | 3,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Rösch, Thomas | 803 | 23,0% | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 201 | Trilling, Bernd | 758 | 21,7% | 3,5% | nicht gewählt | ||
| 206 | Staudt, Norbert | 660 | 18,9% | 3,0% | nicht gewählt | ||
| 204 | Hog, Klaus | 652 | 18,7% | 3,0% | nicht gewählt | ||
| 203 | Strube, Marianne | 314 | 9,0% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 205 | Dr. Krinn, Helmut | 301 | 8,6% | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Jung, Rainer | 1094 | 29,6% | 5,0% | gewählt | ||
| 301 | Kern, Wolfgang | 756 | 20,5% | 3,5% | nicht gewählt | ||
| 302 | Klausmann, Arnold | 587 | 15,9% | 2,7% | nicht gewählt | ||
| 304 | Becherer, Jens | 512 | 13,9% | 2,3% | nicht gewählt | ||
| 305 | Weißer, Otto | 427 | 11,6% | 2,0% | nicht gewählt | ||
| 306 | Bernpaintner, Peter | 314 | 8,5% | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Braun, Martina | 1584 | 45,6% | 7,2% | nicht gewählt | ||
| 401 | Kugele, Kordula | 909 | 26,2% | 4,2% | nicht gewählt | ||
| 404 | Mahler, Wolfgang | 511 | 14,7% | 2,3% | nicht gewählt | ||
| 403 | Heizmann, Franz | 389 | 11,2% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 405 | Willmann-Glunz, Christine | 78 | 2,2% | 0,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DLVH"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Ufermann-Schützinger, Reinhild | 58 | 31,9% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 504 | Strobel, Karlheinz | 49 | 26,9% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 502 | Berger, David | 44 | 24,2% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 503 | Guderjahn, Werner | 31 | 17,0% | 0,1% | nicht gewählt |