| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 47,9 % | 3.368 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 18,2 % | 1.281 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 15,2 % | 1.071 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 9,8 % | 687 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 6,4 % | 447 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 2,6 % | 183 |
| Wahlberechtigte: | 9.752 |
| Wahlbeteiligung: | 74,1% |
Rathaus Kämmerei
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 46,3 % | 173 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 18,2 % | 68 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 16,3 % | 61 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 9,9 % | 37 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 7,2 % | 27 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 2,1 % | 8 |
Rathaus Bürgerservice
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 49,0 % | 272 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 16,2 % | 90 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 14,6 % | 81 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 8,3 % | 46 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 9,5 % | 53 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 2,3 % | 13 |
HdG Weinbrennersaal
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 45,8 % | 196 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 21,3 % | 91 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 11,9 % | 51 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 10,0 % | 43 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 7,0 % | 30 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 4,0 % | 17 |
HdG Weinbrennersaal
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 44,9 % | 194 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 20,4 % | 88 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 10,2 % | 44 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 9,7 % | 42 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 10,0 % | 43 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 4,9 % | 21 |
HdB Großherzogin-Luise-Raum
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 46,5 % | 228 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 19,6 % | 96 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 14,3 % | 70 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 9,6 % | 47 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 5,3 % | 26 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 4,7 % | 23 |
Kurstift
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 44,3 % | 175 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 21,5 % | 85 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 16,2 % | 64 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 7,3 % | 29 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 6,3 % | 25 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 4,3 % | 17 |
Kurstift
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 51,8 % | 232 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 19,6 % | 88 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 14,3 % | 64 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 6,3 % | 28 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 5,4 % | 24 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 2,7 % | 12 |
Hochemmingen
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 50,7 % | 311 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 17,4 % | 107 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 14,8 % | 91 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 8,6 % | 53 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 6,7 % | 41 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 1,8 % | 11 |
Oberbaldingen
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 42,6 % | 189 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 18,2 % | 81 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 17,3 % | 77 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 10,1 % | 45 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 8,8 % | 39 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 2,9 % | 13 |
Sunthausen
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 42,5 % | 174 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 18,6 % | 76 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 16,6 % | 68 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 12,0 % | 49 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 6,4 % | 26 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 3,9 % | 16 |
Biesingen
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 43,5 % | 91 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 20,6 % | 43 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 15,8 % | 33 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 13,4 % | 28 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 5,7 % | 12 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 1,0 % | 2 |
Öfingen
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 46,9 % | 177 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 15,9 % | 60 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 15,1 % | 57 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 13,8 % | 52 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 6,1 % | 23 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 2,1 % | 8 |
Unterbaldingen
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 53,4 % | 165 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 12,3 % | 38 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 19,7 % | 61 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 8,4 % | 26 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 4,2 % | 13 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 1,9 % | 6 |
Briefwahl
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 52,5 % | 453 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 16,5 % | 142 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 16,8 % | 145 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 9,5 % | 82 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 3,6 % | 31 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 1,2 % | 10 |
Briefwahl
| Kauder, Siegfried (CDU) | CDU | 49,0 % | 338 | ||
| Scheerer, Friedrich (SPD) | SPD | 18,6 % | 128 | ||
| Klinge, Marcel (FDP) | FDP | 15,1 % | 104 | ||
| Kunkis-Becker, Cornelia (GRÜNE) | GRÜNE | 11,6 % | 80 | ||
| Stützer, Tobias (DIE LINKE.) | DIE LINKE. | 4,9 % | 34 | ||
| Schützinger, Jürgen (NPD) | NPD | 0,9 % | 6 |