| FW | 53,1 % | 1.234 | 5 Sitze | ||
| CDU | 39,5 % | 918 | 3 Sitze | ||
| LBU | 7,4 % | 173 |
Wahlberechtigte: 488
Wahlbeteiligung: 61,9%
Liste/Wahlvorschlag 1, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fürst, Gabriele | 60 | 4,9% | nicht gewählt |
| 102 | Mayer, Silvia | 44 | 3,6% | nicht gewählt |
| 103 | Schacherer, Sandra | 77 | 6,2% | nicht gewählt |
| 104 | Avallone, Pasquale | 148 | 12,0% | gewählt |
| 105 | Eisele, Franz | 266 | 21,6% | gewählt |
| 106 | Höfler, Günter | 210 | 17,0% | gewählt |
| 107 | Kuttruff, Norbert | 140 | 11,3% | gewählt |
| 108 | Schacherer, Gottfried | 289 | 23,4% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Baur, Wolfgang | 172 | 18,7% | gewählt |
| 202 | Biermann, Holger | 97 | 10,6% | nicht gewählt |
| 203 | Hartung, Manuel | 73 | 8,0% | nicht gewählt |
| 204 | Hornung, Andreas | 153 | 16,7% | gewählt |
| 205 | Schwarz, Jürgen | 346 | 37,7% | gewählt |
| 206 | Wölfle, Pascal | 77 | 8,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "LBU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Schwarzmeier, Birgit | 75 | 43,4% | nicht gewählt |
| 302 | Lange, Stephanie | 62 | 35,8% | nicht gewählt |
| 303 | Kuhnt, Klaus | 36 | 20,8% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
FW | CDU | LBU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007-00811 | Unterbaldingen | 488 | 302 | 1.234 53,1% |
918 39,5% |
173 7,4% |