|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Gail, Claudia | 202 | 10,3% |
102 | Gail, Gabriela | 72 | 3,7% |
103 | Schlenker, Edeltraud | 190 | 9,7% |
104 | Baier, Hubert | 398 | 20,4% |
105 | Gail, Clemens | 241 | 12,3% |
106 | Hauger, Josef | 302 | 15,5% |
107 | Scherer, Albert | 304 | 15,6% |
108 | Vosseler, Lothar | 245 | 12,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "UB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Götz, Elisabeth | 69 | 8,1% |
202 | Störmer, Andreas | 119 | 13,9% |
203 | Eichinger, Gerhard | 383 | 44,7% |
204 | Zurek, Holger | 126 | 14,7% |
205 | Baier, Anna | 160 | 18,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "UB") |
|