|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDÖ"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Schweizer-Engesser, Astrid | 314 | 33,9% |
102 | Nopper, Julia | 138 | 14,9% |
103 | Heppler, Roland | 61 | 6,6% |
104 | Irion, Reinhard | 270 | 29,1% |
105 | Kremm, Klaus | 144 | 15,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDÖ") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "UL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Bossert, Markus | 570 | 31,6% |
202 | Schneckenburger, Rainer | 221 | 12,2% |
203 | Müllhäuser, Manfred | 77 | 4,3% |
204 | Wahl, Petra | 186 | 10,3% |
205 | Ott, Jens | 282 | 15,6% |
206 | Fuß, Michael | 260 | 14,4% |
207 | Behrle, Karl | 209 | 11,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "UL") |
|