| CDÖ | 33,9 % | 927 | 3 Sitze | ||
| UL | 66,1 % | 1.805 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: 615
Wahlbeteiligung: 59,0%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDÖ"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schweizer-Engesser, Astrid | 314 | 33,9% | gewählt |
| 102 | Nopper, Julia | 138 | 14,9% | nicht gewählt |
| 103 | Heppler, Roland | 61 | 6,6% | nicht gewählt |
| 104 | Irion, Reinhard | 270 | 29,1% | gewählt |
| 105 | Kremm, Klaus | 144 | 15,5% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "UL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bossert, Markus | 570 | 31,6% | gewählt |
| 202 | Schneckenburger, Rainer | 221 | 12,2% | gewählt |
| 203 | Müllhäuser, Manfred | 77 | 4,3% | nicht gewählt |
| 204 | Wahl, Petra | 186 | 10,3% | nicht gewählt |
| 205 | Ott, Jens | 282 | 15,6% | gewählt |
| 206 | Fuß, Michael | 260 | 14,4% | gewählt |
| 207 | Behrle, Karl | 209 | 11,6% | gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDÖ | UL |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-00712 | Öfingen | 615 | 363 | 927 33,9% |
1.805 66,1% |