|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDO"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Biermann, Jasmin | 155 | 10,5% |
102 | Seckinger, Uwe | 196 | 13,3% |
103 | Glunz, Dieter | 261 | 17,7% |
104 | Wölfle, Heinz | 290 | 19,7% |
105 | Fritsche, Wolfgang | 205 | 13,9% |
106 | Ullrich, Karlheinz | 365 | 24,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDO") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "LBfO"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Lohrer, Hans | 354 | 25,1% |
202 | Kienzle, Armin | 225 | 15,9% |
203 | Kutzli, Beate | 285 | 20,2% |
204 | Epp, David | 89 | 6,3% |
205 | Niederkorn, Alexander | 42 | 3,0% |
206 | Räffle, Bernd | 174 | 12,3% |
207 | Montel, Helmut | 244 | 17,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "LBfO") |
|