| CDO | 51,0 % | 1.472 | 4 Sitze | ||
| LBfO | 49,0 % | 1.413 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: 718
Wahlbeteiligung: 55,3%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDO"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Biermann, Jasmin | 155 | 10,5% | nicht gewählt |
| 102 | Seckinger, Uwe | 196 | 13,3% | nicht gewählt |
| 103 | Glunz, Dieter | 261 | 17,7% | gewählt |
| 104 | Wölfle, Heinz | 290 | 19,7% | gewählt |
| 105 | Fritsche, Wolfgang | 205 | 13,9% | gewählt |
| 106 | Ullrich, Karlheinz | 365 | 24,8% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "LBfO"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lohrer, Hans | 354 | 25,1% | gewählt |
| 202 | Kienzle, Armin | 225 | 15,9% | gewählt |
| 203 | Kutzli, Beate | 285 | 20,2% | gewählt |
| 204 | Epp, David | 89 | 6,3% | nicht gewählt |
| 205 | Niederkorn, Alexander | 42 | 3,0% | nicht gewählt |
| 206 | Räffle, Bernd | 174 | 12,3% | nicht gewählt |
| 207 | Montel, Helmut | 244 | 17,3% | gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDO | LBfO |
|---|---|---|---|---|---|
| 004-00410 | Oberbaldingen | 718 | 397 | 1.472 51,0% |
1.413 49,0% |