|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Storz, Irene | 235 | 11,6% | nicht gewählt |
102 | Mäder, Regine | 261 | 12,9% | nicht gewählt |
103 | Bertsche, Helmut | 670 | 33,0% | gewählt |
104 | Keller, Martin | 271 | 13,4% | gewählt |
105 | Erath, Jürgen | 299 | 14,7% | gewählt |
106 | Fischerkeller, Harald | 292 | 14,4% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Künstler, Bernhard | 365 | 28,8% | gewählt |
202 | Fleischmann, Brigitte | 249 | 19,7% | gewählt |
203 | Springindschmitten, Reinhold | 212 | 16,7% | gewählt |
204 | Bantle, Bettina | 85 | 6,7% | nicht gewählt |
205 | Meier, Roland | 69 | 5,5% | nicht gewählt |
206 | Pfefferle, Gunter | 107 | 8,5% | nicht gewählt |
207 | Seyboldt, Hillmar | 114 | 9,0% | nicht gewählt |
208 | Saur, Hubert | 65 | 5,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "LBU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Saur, Ursula | 130 | 28,8% | nicht gewählt |
302 | Poussin, Michael | 152 | 33,7% | nicht gewählt |
303 | Schmid, Rainer | 169 | 37,5% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "LBU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Schnekenburger, Holger | 156 | 100,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP") |
|