|
Liste/Wahlvorschlag 1, "Bewerber"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Bührer, Dagmar | 94 | 10,4% |
102 | Götz, Alexander | 113 | 12,6% |
103 | Graf, Andrea | 92 | 10,2% |
104 | Kaiser, Wolfgang | 25 | 2,8% |
105 | Klemens, Stephan | 108 | 12,0% |
106 | Schnekenburger, Helmut | 134 | 14,9% |
107 | Schnekenburger, Reiner | 111 | 12,3% |
108 | Schwald, Marion | 72 | 8,0% |
109 | Senkpiel, Thomas | 94 | 10,4% |
110 | Bosler, Andreas | 4 | 0,4% |
111 | Bührer, Oliver | 1 | 0,1% |
112 | Bürk, Hans | 1 | 0,1% |
113 | Bürk, Klaus | 2 | 0,2% |
114 | Dietsche, Nina | 3 | 0,3% |
115 | Dietsche, Wolfgang | 5 | 0,6% |
116 | Götz, Reiner | 4 | 0,4% |
117 | Graf, Irene | 1 | 0,1% |
118 | Kleinhans, Oliver | 1 | 0,1% |
119 | Kleinhans, Walter | 1 | 0,1% |
120 | Merz, Arno | 3 | 0,3% |
121 | Merz, Werner | 1 | 0,1% |
122 | Nann, Andreas | 4 | 0,4% |
123 | Nann, Susanne | 2 | 0,2% |
124 | Reichmann, Manfred | 1 | 0,1% |
125 | Schmidt, Holger | 2 | 0,2% |
126 | Schnekenburger, Heinz (Baarstraße) | 2 | 0,2% |
127 | Schnekenburger, Richard | 3 | 0,3% |
128 | Schnekenburger, Stefan | 3 | 0,3% |
129 | Ullrich, Hans | 1 | 0,1% |
130 | Ullrich, Ilse | 1 | 0,1% |
131 | Wegen, Marc | 3 | 0,3% |
132 | Zimmermann, Armand | 2 | 0,2% |
133 | Kaiser, Dieter | 1 | 0,1% |
134 | Wehrle, Phillip | 1 | 0,1% |
135 | Strom, Benjamin | 1 | 0,1% |
136 | Hanßmann, Herbert (Baarstraße) | 1 | 0,1% |
137 | Reichmann-Maser, Reiner | 1 | 0,1% |
138 | Mühlberger, Michael | 1 | 0,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "Bewerber") |
|