| Bewerber | 100,0 % | 900 | 6 Sitze |
Wahlberechtigte: 332
Wahlbeteiligung: 60,8%
Liste/Wahlvorschlag 1, "Bewerber"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bührer, Dagmar | 94 | 10,4% | gewählt |
| 102 | Götz, Alexander | 113 | 12,6% | gewählt |
| 103 | Graf, Andrea | 92 | 10,2% | nicht gewählt |
| 104 | Kaiser, Wolfgang | 25 | 2,8% | nicht gewählt |
| 105 | Klemens, Stephan | 108 | 12,0% | gewählt |
| 106 | Schnekenburger, Helmut | 134 | 14,9% | gewählt |
| 107 | Schnekenburger, Reiner | 111 | 12,3% | gewählt |
| 108 | Schwald, Marion | 72 | 8,0% | nicht gewählt |
| 109 | Senkpiel, Thomas | 94 | 10,4% | gewählt |
| 110 | Bosler, Andreas | 4 | 0,4% | nicht gewählt |
| 111 | Bührer, Oliver | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 112 | Bürk, Hans | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 113 | Bürk, Klaus | 2 | 0,2% | nicht gewählt |
| 114 | Dietsche, Nina | 3 | 0,3% | nicht gewählt |
| 115 | Dietsche, Wolfgang | 5 | 0,6% | nicht gewählt |
| 116 | Götz, Reiner | 4 | 0,4% | nicht gewählt |
| 117 | Graf, Irene | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 118 | Kleinhans, Oliver | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 119 | Kleinhans, Walter | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 120 | Merz, Arno | 3 | 0,3% | nicht gewählt |
| 121 | Merz, Werner | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 122 | Nann, Andreas | 4 | 0,4% | nicht gewählt |
| 123 | Nann, Susanne | 2 | 0,2% | nicht gewählt |
| 124 | Reichmann, Manfred | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 125 | Schmidt, Holger | 2 | 0,2% | nicht gewählt |
| 126 | Schnekenburger, Heinz (Baarstraße) | 2 | 0,2% | nicht gewählt |
| 127 | Schnekenburger, Richard | 3 | 0,3% | nicht gewählt |
| 128 | Schnekenburger, Stefan | 3 | 0,3% | nicht gewählt |
| 129 | Ullrich, Hans | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 130 | Ullrich, Ilse | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 131 | Wegen, Marc | 3 | 0,3% | nicht gewählt |
| 132 | Zimmermann, Armand | 2 | 0,2% | nicht gewählt |
| 133 | Kaiser, Dieter | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 134 | Wehrle, Phillip | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 135 | Strom, Benjamin | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 136 | Hanßmann, Herbert (Baarstraße) | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 137 | Reichmann-Maser, Reiner | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| 138 | Mühlberger, Michael | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Bewerber |
|---|---|---|---|---|
| 002-00608 | Biesingen | 332 | 202 | 900 100,0% |