|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Glunz, Heinrich | 3.565 | 10,5% | gewählt |
102 | Kasten, Lutz | 2.054 | 6,0% | nicht gewählt |
103 | Link, Monika | 2.744 | 8,1% | gewählt |
104 | Dr. Fink, Barbara | 2.372 | 7,0% | gewählt |
105 | Neininger, Matthias | 1.192 | 3,5% | nicht gewählt |
106 | Fischerkeller, Klaus | 3.328 | 9,8% | gewählt |
107 | Kneer, Wolfgang | 1.319 | 3,9% | nicht gewählt |
108 | Gruhler, Iris | 759 | 2,2% | nicht gewählt |
109 | Spieker, Annette | 705 | 2,1% | nicht gewählt |
110 | Erath, Jürgen | 933 | 2,7% | gewählt |
111 | Bertsche, Helmut | 1.725 | 5,1% | gewählt |
112 | Fischerkeller, Harald | 845 | 2,5% | nicht gewählt |
113 | Ullrich, Karlheinz | 1.517 | 4,5% | gewählt |
114 | Seckinger, Uwe | 679 | 2,0% | gewählt |
115 | Schmid, Horst | 639 | 1,9% | nicht gewählt |
116 | Schweizer-Engesser, Astrid | 1.990 | 5,9% | gewählt |
117 | Kremm, Klaus | 734 | 2,2% | nicht gewählt |
118 | Heppler, Roland | 383 | 1,1% | nicht gewählt |
119 | Hug, Peter | 2.140 | 6,3% | gewählt |
120 | Scherer, Albert | 1.247 | 3,7% | gewählt |
121 | Reichmann, Rudi | 585 | 1,7% | nicht gewählt |
122 | Schwarz, Jürgen | 1.545 | 4,5% | gewählt |
123 | Hartung, Manuel | 599 | 1,8% | nicht gewählt |
124 | Hornung, Andreas | 378 | 1,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Tschida, Günter | 1.739 | 7,8% | gewählt |
202 | Stegmann, Markus | 1.302 | 5,8% | nicht gewählt |
203 | Siefert, Uwe | 2.616 | 11,7% | gewählt |
204 | Folkmann, Maike | 715 | 3,2% | nicht gewählt |
205 | Dr. Götz, Klaus | 2.701 | 12,1% | gewählt |
206 | Bruch, Matthias | 1.506 | 6,8% | gewählt |
207 | Reichmann, Wolfgang | 1.226 | 5,5% | nicht gewählt |
208 | Graf, Andreas | 575 | 2,6% | nicht gewählt |
209 | Moldenhauer, Armin | 479 | 2,1% | nicht gewählt |
210 | Schlesiger, Hilde | 774 | 3,5% | nicht gewählt |
211 | Rauch, Jürgen | 1.201 | 5,4% | nicht gewählt |
212 | Gauderer, Lilli | 1.361 | 6,1% | nicht gewählt |
213 | Künstler, Bernhard | 1.129 | 5,1% | gewählt |
214 | Pfefferle, Gunter | 486 | 2,2% | nicht gewählt |
215 | Saur, Hubert | 384 | 1,7% | nicht gewählt |
216 | Wölfle, Christoph | 637 | 2,9% | nicht gewählt |
217 | Fuß, Michael | 953 | 4,3% | gewählt |
218 | Schacherer, Gottfried | 1.458 | 6,5% | gewählt |
219 | Eisele, Franz | 623 | 2,8% | nicht gewählt |
220 | Höfler, Günter | 427 | 1,9% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "LBU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Hensler, Friedhelm | 1.342 | 10,6% | gewählt |
302 | Parlow, Barbara | 1.100 | 8,7% | gewählt |
303 | Knäpple, Hans-Jörg | 662 | 5,2% | nicht gewählt |
304 | Rolli, Jan Christof | 502 | 4,0% | nicht gewählt |
305 | Trütken, Christoph | 1.347 | 10,6% | gewählt |
306 | Bickelhaupt, Günter | 373 | 2,9% | nicht gewählt |
307 | Dunschen, Rainer | 370 | 2,9% | nicht gewählt |
308 | Nowozin, Karin | 640 | 5,0% | nicht gewählt |
309 | Kaiser, Wolfgang | 2.101 | 16,6% | gewählt |
310 | Saur, Ursula | 394 | 3,1% | nicht gewählt |
311 | Poussin, Michael | 354 | 2,8% | nicht gewählt |
312 | Schmid, Rainer | 408 | 3,2% | nicht gewählt |
313 | Götz, Wolfgang | 797 | 6,3% | nicht gewählt |
314 | Wahl, Petra | 466 | 3,7% | nicht gewählt |
315 | Störmer, Andreas | 527 | 4,2% | nicht gewählt |
316 | Götz, Elisabeth | 394 | 3,1% | nicht gewählt |
317 | Schwarzmeier, Birgit | 376 | 3,0% | nicht gewählt |
318 | Lange, Stephanie | 367 | 2,9% | nicht gewählt |
319 | Kuhnt, Klaus | 164 | 1,3% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "LBU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Raschke, Andreas | 981 | 17,8% | nicht gewählt |
402 | Moser, Beate | 990 | 18,0% | gewählt |
403 | Berger, Alexander | 586 | 10,6% | nicht gewählt |
404 | Polaczek, Walter | 712 | 12,9% | nicht gewählt |
405 | Schwamberger, Sigrid | 672 | 12,2% | nicht gewählt |
406 | Knorr, Holger | 485 | 8,8% | nicht gewählt |
407 | Behrle, Karl | 677 | 12,3% | nicht gewählt |
408 | Knörr-Nopper, Cornelia | 409 | 7,4% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
501 | Dr. Kanold, Andrea | 2.220 | 18,2% | gewählt |
502 | Fischerkeller, Adolf | 1.614 | 13,3% | gewählt |
503 | Biedehorn, Heiko | 460 | 3,8% | nicht gewählt |
504 | Giusa, Daniel | 513 | 4,2% | nicht gewählt |
505 | Mundinger, Karlheinz | 1.326 | 10,9% | gewählt |
506 | Dr. Burrer, Erich W. | 732 | 6,0% | nicht gewählt |
507 | Rebholz, Jürgen | 935 | 7,7% | nicht gewählt |
508 | Freiling, Knut | 387 | 3,2% | nicht gewählt |
509 | Buddeberg, Hans | 1.243 | 10,2% | gewählt |
510 | Rebholz, Thomas | 339 | 2,8% | nicht gewählt |
511 | Hahn, Elke | 331 | 2,7% | nicht gewählt |
512 | Graf, Andrea | 662 | 5,4% | nicht gewählt |
513 | Schnekenburger, Holger | 329 | 2,7% | nicht gewählt |
514 | Fischer, Siegfried | 410 | 3,4% | nicht gewählt |
515 | Hofmann, Uwe | 157 | 1,3% | nicht gewählt |
516 | Räffle, Bernd | 517 | 4,2% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP") |
|