|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Dr. Fink, Barbara | 1.794 | 13,6% |
102 | Bank, Thomas | 989 | 7,5% |
103 | Lettner, Georg | 2.828 | 21,5% |
104 | Roth, Jürgen | 2.864 | 21,8% |
105 | Hasenfratz, Ingrid | 1.181 | 9,0% |
106 | Effinger, Theobald | 2.187 | 16,6% |
107 | Grießhaber, Lucia | 1.324 | 10,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Muthmann, Hans-Christian | 2.011 | 45,7% |
202 | Raschke, Andreas | 498 | 11,3% |
203 | Löw, Nadine | 597 | 13,6% |
204 | Welp, Ursula | 404 | 9,2% |
205 | Behrle, Karl | 631 | 14,3% |
206 | Hall, Walter | 264 | 6,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Klumpp, Walter | 8.224 | 59,9% |
302 | Bartler, Xaver | 948 | 6,9% |
303 | Schlenker, Angelika | 777 | 5,7% |
304 | Nestler, Werner | 856 | 6,2% |
305 | Reichmann, Wolfgang | 521 | 3,8% |
306 | Dr. Götz, Klaus | 1.241 | 9,0% |
307 | Siefert, Uwe | 1.152 | 8,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Dr. Kanold, Andrea | 1.168 | 31,2% |
402 | Rebholz, Michael | 645 | 17,2% |
403 | Biedehorn, Heiko | 189 | 5,0% |
404 | Mundinger, Karlheinz | 538 | 14,4% |
405 | Buddeberg, Hans | 675 | 18,0% |
406 | Frey, Dietrich | 355 | 9,5% |
407 | Klinge, Marcel | 179 | 4,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
501 | Maier, Emil | 993 | 29,6% |
502 | Götz, Wolfgang | 453 | 13,5% |
503 | Ducancelle-Gerlach, Denise | 669 | 20,0% |
504 | Trütken, Christoph | 1.024 | 30,5% |
505 | Baur, Helga | 214 | 6,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "DLVH"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
601 | Schützinger, Jürgen | 552 | 54,7% |
602 | Kerber, Michael | 98 | 9,7% |
603 | Lippert, Monika | 108 | 10,7% |
604 | Berger, David | 158 | 15,7% |
605 | Schrenk, Martin | 93 | 9,2% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "DLVH") |
|