|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Schmid, Edith | 867 | 68,3% |
2 | Sauter, Johannes | 124 | 9,8% |
3 | Dr. Balke, Joachim | 117 | 9,2% |
4 | Häring, Robert | 59 | 4,6% |
5 | Elben, Annette | 40 | 3,2% |
6 | Polte, Timo | 36 | 2,8% |
7 | Berndt, Holger | 13 | 1,0% |
8 | Rückert, Volker | 13 | 1,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Tjaden, Bernhard | 2848 | 62,0% |
2 | Dr. Gerster, Roland | 1369 | 29,8% |
3 | Acker, Hermann | 246 | 5,4% |
4 | Kirn, Rüdiger | 52 | 1,1% |
5 | Behr, Georg | 26 | 0,6% |
6 | Niethammer, Gerlinde | 19 | 0,4% |
7 | Schittenhelm, Jörg | 12 | 0,3% |
8 | Villinger, Karl-Heinz | 10 | 0,2% |
9 | Missel, Christine | 10 | 0,2% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FWV") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Wurster, Fritz | 421 | 59,5% |
2 | Hunds, Ruth | 101 | 14,3% |
3 | Haischer, Klaus | 81 | 11,5% |
4 | Wurster, Annette | 65 | 9,2% |
5 | Schwanzer, Werner | 20 | 2,8% |
6 | Gäckle, Dolores | 13 | 1,8% |
7 | Lauberbach, Volker | 6 | 0,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Rack, Josef | 189 | 28,0% |
2 | Dr. Schmid, Hans Joachim | 172 | 25,5% |
3 | Dr. Breuning, Arndt | 99 | 14,7% |
4 | Melber, Gerhard | 83 | 12,3% |
5 | Schaal, Jörg | 52 | 7,7% |
6 | Lehrke, Wolfgang | 27 | 4,0% |
7 | Schwarzer, Dietmar | 23 | 3,4% |
8 | Kuhn, Ulrich | 16 | 2,4% |
9 | Dr. Ruß, Stephan | 13 | 1,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Föttinger, Ernst | 436 | 59,6% |
2 | Wössner, Gerhard | 133 | 18,2% |
3 | Pfeffer, Georg | 45 | 6,2% |
4 | Bader, Christa | 40 | 5,5% |
5 | Sipple, Corinna | 25 | 3,4% |
6 | Scherer, Eva | 19 | 2,6% |
7 | Dr. Traunbauer-Lueg, Daniela | 18 | 2,5% |
8 | Traunbauer, Edith | 10 | 1,4% |
9 | Dr. Lueg, Berthold | 5 | 0,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Rang
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Knaus, Johanna | 47 | 43,9% |
2 | Klein, Hannes | 33 | 30,8% |
3 | Rustler, Alexander | 27 | 25,2% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "GRÜNE") |
|